强制披露规定 | 报告章节 / 网站参考及备注 (除非另有指明,均引用2022年可持续发展报告内章节) |
---|---|
管治架构 | 2030可持续发展策略 可持续发展管治 |
汇报原则 | 重要议题 环境、社会及管治汇报标准及准则 统计数据摘要 |
汇报范围 | 环境、社会及管治汇报标准及准则 |
层面、一般披露及关键绩效指标 | 描述 | 报告章节 / 网站参考及备注 (除非另有指明,均引用2022年可持续发展报告内章节) |
---|---|---|
A. 环境 | ||
层面A1 | 排放物 | |
一般披露 | 有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的: (a) 政策;及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料 | |
关键绩效指标A1.1 | 排放物种类及相关排放数据 | 氮氧化物,硫氧化物和其他污染物的排放对我们的业务而言并不重大。 |
关键绩效指标A1.2 | 温室气体总排放量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算) | 环境效益 ─ 环境影响概览 统计数据摘要 |
关键绩效指标 A1.3 | 所产生有害废弃物总量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算) | 统计数据摘要 太古地产没有产生大量有害废弃物。 统计数据摘要中披露的有害废弃物总量为太古地产和物业用户的有害废弃物总和。 |
关键绩效指标 A1.4 | 所产生无害废弃物总量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算) | 统计数据摘要 统计数据摘要中披露的无害废弃物总量为太古地产和物业用户的无害废弃物总和。 |
关键绩效指标 A1.5 | 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤 | 2025年及2030年目标 环境效益 ─ 环境影响概览 环境效益 ─ 气候变化 环境效益 ─ 能源 |
关键绩效指标 A1.6 | 描述处理有害及无害废弃物的方法,及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤 | 2025年及2030年目标 环境效益 ─ 资源及循环 |
层面 A2 | 资源使用 | |
一般披露 | 有效使用资源(包括能源、水及其他原材料)的政策 | |
关键绩效指标 A2.1 | 按类型划分的直接及/或间接能源(如电、气或油)总耗量(以千个千瓦时计算)及密度(如以每产量单位、每项设施计算) | 环境效益 ─ 环境影响概览 统计数据摘要 |
关键绩效指标 A2.2 | 总耗水量及密度(如以每产量单位、每项设施计算) | 环境效益 ─ 环境影响概览 统计数据摘要 |
关键绩效指标 A2.3 | 描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤 | 2025年及2030年目标 环境效益 ─ 能源 |
关键绩效指标 A2.4 | 描述求取适用水源上可有任何问题,以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤 | 2025年及2030年目标 环境效益 ─ 环境影响概览 环境效益 ─ 水资源 在2022年,我们于经营业务时没有遇到求取水源的问题。 |
关键绩效指标 A2.5 | 制成品所用包装材料的总量(以吨计算)及(如适用)每生产单位占量 | 在2022年,太古地产(主要是太古酒店)用于食品包装的包装材料总量为14吨。 |
层面 A3 | 环境及天然资源 | |
一般披露 | 减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策 | |
关键绩效指标 A3.1 | 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动 | 2025年及2030年目标 伙伴协作 环境效益 与气候相关的财务披露 |
层面 A4 | 气候变化 | |
一般披露 | 识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策 | |
关键绩效指标 A4.1 | 描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜,及应对行动 | 2025年及2030年目标 环境效益 ─ 气候变化 与气候相关的财务披露 |
B. 社会 | ||
雇佣及劳工常规 | ||
层面 B1 | 雇佣 | |
一般披露 | 有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的: (a) 政策;及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料 | |
关键绩效指标 B1.1 | 按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数 | 以人为本 ─ 员工概览 统计数据摘要 |
关键绩效指标 B1.2 | 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率 | 统计数据摘要 |
层面 B2 | 健康与安全 | |
一般披露 | 有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的: (a) 政策;及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料 | |
关键绩效指标 B2.1 | 过去三年(包括汇报年度)每年因工亡故的人数及比率 | 以人为本 ─ 职业健康及安全 统计数据摘要 |
关键绩效指标 B2.2 | 因工伤损失工作日数 | 以人为本 ─ 职业健康及安全 统计数据摘要 |
关键绩效指标 B2.3 | 描述所采纳的职业健康与安全措施,以及相关执行及监察方法 | 以人为本 ─ 职业健康及安全 |
层面 B3 | 发展及培训 | |
一般披露 | 有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动 | 以人为本 ─ 人才管理 |
关键绩效指标 B3.1 | 按性别及雇员类别(如高级管理层、中级管理层等)划分的受训雇员百分比 | 统计数据摘要 |
关键绩效指标 B3.2 | 按性别及雇员类别划分,每名雇员完成受训的平均时数 | 以人为本 ─ 人才管理 统计数据摘要 |
层面 B4 | 劳工准则 | |
一般披露 | 有关防止童工或强制劳工的: (a) 政策;及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料 | |
关键绩效指标 B4.1 | 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工 | |
关键绩效指标 B4.2 | 描述在发现童工及强制劳工时消除有关情况所采取的步骤 | |
营运惯例 | ||
层面 B5 | 供应链管理 | |
一般披露 | 管理供应链的环境及社会风险政策 | 伙伴协作 ─ 供应商 公司网页 ─ 供应商行为守则 |
关键绩效指标 B5.1 | 按地区划分的供应商数目 | 伙伴协作 ─ 供应商 |
关键绩效指标 B5.2 | 描述有关聘用供应商的惯例,向其执行有关惯例的供应商数目,以及相关执行及监察方法 | |
关键绩效指标 B5.3 | 描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例,以及相关执行及监察方法 | 伙伴协作 ─ 供应商 公司网页 ─ 供应商行为守则 |
关键绩效指标 B5.4 | 描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例,以及相关执行及监察方法 | 伙伴协作 ─ 供应商 |
层面 B6 | 产品责任 | |
一般披露 | 有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜以及补救方法的: (a) 政策;及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料 | |
关键绩效指标 B6.1 | 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比 | 在2022年,我们没有回收本公司提供或使用且具重大影响的产品及服务。 |
关键绩效指标 B6.2 | 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法 | 在2022年,我们并未接获关于提供及使用公司产品与服务而对太古地产构成重大影响的确实申诉。 |
关键绩效指标 B6.3 | 描述与维护及保障知识产权有关的惯例 | 经济效益 公司网页 ─ 企业行为守则 |
关键绩效指标 B6.4 | 描述质量检定过程及产品回收程序 | 环境效益 以人为本 ─ 职业健康及安全 我们认为回收程序对公司业务并无实质影响。 |
关键绩效指标 B6.5 | 描述消费者资料保障及隐私政策,以及相关执行及监察方法 | |
层面 B7 | 反贪污 | |
一般披露 | 有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的: (a) 政策;及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料 | |
关键绩效指标 B7.1 | 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果 | 经济效益 ─ 企业管治 统计数据摘要 在2022年,太古地产并没有任何与贿赂有关并已审结的法律诉讼。 |
关键绩效指标 B7.2 | 描述防范措施及举报程序,以及相关执行及监察方法 | |
关键绩效指标 B7.3 | 描述向董事及员工提供的反贪污培训 | 经济效益 ─ 企业管治 |
企业管治 | ||
层面 B8 | 社区投资 | |
一般披露 | 有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策 | |
关键绩效指标 B8.1 | 专注贡献范畴(如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育) | 社区营造 以人为本 ─ 义工服务 |
关键绩效指标 B8.2 | 在专注范畴所动用资源(如金钱或时间) | 社区营造 以人为本 ─ 义工服务 |
查看更多