使用声明 | 太古地产根据全球报告倡议组织(GRI)标准编制本报告,汇报期为2022年1月1日至2022年12月31日。 |
所用GRI | GRI 1: 基础 2021 |
GRI 2:一般揭露 2021
全球报告倡议组织指标 | 披露 | 报告章节/网站参考及备注 (除非另有指明,均引用2022年可持续发展报告内章节) |
---|---|---|
组织及报导实务 | ||
2-1 | 组织详细资讯 | 报告封面 太古地产简介 社区营造 2022年报告书 ─ 公司简介 |
2-2 | 组织永续报导中包含的实体 | 环境、社会及管治汇报标准及准则 2022年报告书 |
2-3 | 报导期间, 频率及联络人 | 有关本报告 环境、社会及管治汇报标准及准则 目录 |
2-4 | 资讯重编 | 统计数据摘要 |
2-5 | 外部保证/确信 | 环境、社会及管治汇报标准及准则 鉴证报告 |
活动与工作者 | ||
2-6 | 活动、价值链和其他商业关系 | |
2-7 | 员工 | 以人为本 统计数据摘要 |
2-8 | 非员工的工作者 | 以人为本 伙伴协作 统计数据摘要 |
治理 | ||
2-9 | 治理结构及组成 | 可持续发展管治 以人为本 经济效益 2022年报告书 ─ 企业管治 |
2-10 | 最高治理单位的提名与遴选 | 2022年报告书 ─ 企业管治 ─ 委任及重选 |
2-11 | 最高治理单位的主席 | 可持续发展管治 经济效益 2022年报告书 ─ 企业管治 ─ 董事局 |
2-12 | 最高治理单位于监督冲击管理的角色 | 可持续发展管治 经济效益 2022年报告书 ─ 企业管治 |
2-13 | 冲击管理的负责人 | 可持续发展管治 经济效益 2022年报告书 ─ 企业管治 ─ 董事局权力的转授 |
2-14 | 最高治理单位于永续报导的角色 | 可持续发展管治 |
2-15 | 利益冲突 | 经济效益 2022年报告书 ─ 企业管治 ─ 利益冲突 |
2-16 | 沟通关键重大事件 | 可持续发展管治 经济效益 2022年报告书 ─ 企业管治 ─ 利益冲突 |
2-17 | 最高治理单位的群体智识 | 可持续发展管治 2022年报告书 ─ 企业管治 2022年报告书 ─ 企业管治 ─ 董事局程序及持续专业发展 |
2-18 | 最高治理单位的绩效评估 | 2022年报告书 ─ 企业管治 |
2-19 | 薪酬政策 | |
2-20 | 薪酬决定流程 | |
2-21 | 年度总薪酬比率 | 以人为本 2022年报告书 ─ 财务报表附注 ─ 附注九董事及行政人员的酬金 |
策略、政策与实务 | ||
2-22 | 永续发展策略的声明 | 行政总裁寄语 2030可持续发展策略 |
2-23 | 政策承诺 | |
2-24 | 纳入政策承诺 | |
2-25 | 补救负面冲击的程序 | |
2-26 | 寻求建议和提出疑虑的机制 | |
2-27 | 法规遵循 | 在2022年,我们并无因为违反相关法律或规例而被惩处任何大额罚款或非金钱制裁。 |
2-28 | 公协会的会员资格 | 外部约章及会籍 |
利害关系人议合 | ||
2-29 | 利害关系人议合方针 | 重要议题 公司网页 ─ 股东通讯政策 |
2-30 | 团体协约 |
GRI 3:重大主题 2021
全球报告倡议组织指标 | 描述 | 报告章节/网站参考及备注 (除非另有指明,均引用2022年可持续发展报告内章节) |
---|---|---|
3-1 | 决定重大主题的流程 | 重要议题 环境、社会及管治汇报标准及准则 |
3-2 | 重大主题列表 |
重大主题(经济)及管理方针
全球报告倡议组织指标 | 描述 | 报告章节/网站参考及备注 (除非另有指明,均引用2022年可持续发展报告内章节) |
---|---|---|
GRI 201:经济绩效 2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | 经济效益 2022年报告书 ─ 主要业务策略 2022年报告书 ─ 管理层论述及分析 ─ 业务评述 ─ 物业组合概览 |
201-1 | 组织所产生及分配的直接经济价值 | 经济效益 2022年报告书 ─ 管理层论述及分析 ─ 业务评述 ─ 物业组合概览 2022年报告书 ─ 财务评述 |
201-2 | 气候变迁所产生的财务影响及其它风险与机会 | 与气候相关的财务披露 经济效益 |
201-4 | 取自政府之财务援助 | 在2022年,我们没有获得任何大额的政府财务资助。 |
GRI 203:间接经济冲击2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | 社区营造 2022年报告书 ─ 管理层论述及分析 ─ 业务评述 ─ 物业组合概览 |
203-1 | 基础设施的投资与支援服务的发展及冲击 | 社区营造 |
203-2 | 显著的间接经济冲击 | 社区营造 2022年报告书 ─ 管理层论述及分析 ─ 业务评述 ─ 物业组合概览 |
GRI 205:反贪腐2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | |
205-2 | 有关反贪腐政策和程序的沟通及训练 | |
205-3 | 已确认的贪腐事件及采取的行动 | 经济效益 统计数据摘要 |
GRI 206: 反竞争行为2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | |
206-1 | 反竞争行为、反托拉斯和垄断行为的法律行动 | 经济效益 |
重大主题(环境)及管理方针
全球报告倡议组织指标 | 描述 | 报告章节/网站参考及备注 (除非另有指明,均引用2022年可持续发展报告内章节) |
---|---|---|
GRI 301:物料2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | |
301-1 | 所用物料的重量或体积 | 伙伴协作 环境效益 统计数据摘要 |
GRI 302:能源2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | 环境效益 公司网页 ─ 能源政策 |
302-1 | 组织内部的能源消耗量 | 环境效益 统计数据摘要 |
302-3 | 能源密集度 | 环境效益 统计数据摘要 |
G4-CRE1 | 建筑物的能源密集度 | |
302-4 | 减少能源消耗 | 环境效益 统计数据摘要 |
GRI 303:水与放流水2018 | ||
3-3 | 重大主题管理 | 环境效益 公司网页 ─ 水资源政策 |
303-1 | 共享水资源之相互影响 | 环境效益 统计数据摘要 |
303-2 | 与排水相关冲击的管理 | 环境效益 统计数据摘要 |
303-3 | 取水量 | 统计数据摘要 在本可持续发展报告中,这被称为耗水量。它被定义为从市政服务中抽取的水,直接用于我们的运营。它可以包括用于冲洗、清洁和淡水冷却塔的水。 各项目的用水主要来自所在城市的公共供水系统,按来源细分用水量的披露方法,例如地表水、地下水等,并不适用。 |
303-4 | 排水量 | 统计数据摘要 各项目排放的水均输往所在城市的市立废水系统。 |
G4-CRE2 | 建筑物的用水强度 | 环境效益 统计数据摘要 |
GRI 304: 生物多样性2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | 环境效益 公司网页 ─ 生物多样性政策 |
304-1 | 组织所拥有、租赁、管理的营运地点或其邻近地区位于环境保护区或其它高生物多样性价值的地区 | 环境效益 |
304-2 | 活动、产品及服务,对生物多样性方面的显著冲击 | 环境效益 |
GRI 305:排放2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | |
305-1 | 直接(范畴一)温室气体排放 | 环境效益 统计数据摘要 |
305-2 | 能源间接(范畴二)温室气体排放 | 环境效益 统计数据摘要 |
305-3 | 其它间接(范畴三)温室气体排放 | 环境效益 统计数据摘要 |
305-4 | 温室气体排放强度 | 环境效益 与气候相关的财务披露 统计数据摘要 |
G4-CRE3 | 建筑物的温室气体排放强度 | |
305-5 | 温室气体排放减量 | 环境效益 统计数据摘要 |
GRI 306:废弃物 2020 | ||
3-3 | 重大主题管理 | 环境效益 公司网页 ─ 资源循环政策 |
306-1 | 废弃物的产生与废弃物相关显著冲击 | 环境效益 |
306-2 | 废弃物相关显著冲击之管理 | 环境效益 公司网页 ─ 资源循环政策 |
306-3 | 废弃物的产生 | 环境效益 统计数据摘要 |
306-4 | 废弃物的处置移转 | 环境效益 统计数据摘要 |
306-5 | 废弃物的直接处置 | 环境效益 统计数据摘要 |
GRI 308:供应商环境评估2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | |
308-1 | 使用环境标准筛选新供应商 | 伙伴协作 |
重大主题(社会)及管理方针
全球报告倡议组织指标 | 描述 | 报告章节/网站参考及备注 (除非另有指明,均引用2022年可持续发展报告内章节) |
---|---|---|
GRI 401:劳雇关系2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | |
401-1 | 新进员工和离职员工 | 以人为本 统计数据摘要 |
401-3 | 育婴假 | 统计数据摘要 |
GRI 403:职业安全卫生 2018 | ||
3-3 | 重大主题管理 | |
403-1 | 职业安全卫生管理系统 | 以人为本 统计数据摘要 |
403-2 | 危害辨识、风险评估及事故调查 | 以人为本 伙伴协作 经济效益 |
403-3 | 职业健康服务 | 以人为本 |
403-4 | 有关职业安全卫生之工作者参与、咨询与沟通 | 以人为本 伙伴协作 |
403-5 | 有关职业安全卫生之工作者训练 | 以人为本 统计数据摘要 |
403-6 | 工作者健康促进 | 以人为本 伙伴协作 |
403-7 | 预防和减缓与业务关系直接相关联之职业安全卫生的冲击 | 以人为本 伙伴协作 |
403-8 | 职业安全卫生管理系统所涵盖之工作者 | 以人为本 统计数据摘要 |
G4-CRE6 | 机构内获核实已遵循国际认可职业健康及安全管理系统(ISO 45001 或OHSAS 18001)运作的百分比 | |
403-9 | 职业伤害 | 以人为本 伙伴协作 统计数据摘要 |
403-10 | 职业病 | 统计数据摘要 |
GRI 404:训练与教育2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | 以人为本 |
404-1 | 每名员工每年接受训练的平均时数 | 以人为本 统计数据摘要 |
404-2 | 提升员工职能及过渡协助方案 | 以人为本 |
404-3 | 定期接受绩效及职业发展检核的员工百分比 | 统计数据摘要 |
GRI 405:员工多元化与平等机会2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | |
405-1 | 治理单位与员工的多元化 | |
405-2 | 女性对男性基本薪资与薪酬的比率 | |
GRI 406: 不歧视2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | |
406-1 | 歧视事件以及组织采取的改善行动 | 经济效益 |
GRI 413:当地社区2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | 社区营造 以人为本 |
413-1 | 经当地社区议合、冲击评估和发展计划的营运活动 | 社区营造 以人为本 |
GRI 414:供应商社会评估2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | |
414-1 | 使用社会标准筛选新供应商 | 伙伴协作 |
GRI 416:顾客健康与安全2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | 伙伴协作 环境效益 |
416-1 | 评估产品和服务类别对健康和安全的冲击 | 伙伴协作 环境效益 |
GRI 417:行销与标示2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | 环境效益 |
417-1 | 产品和服务资讯与标示的要求 | 环境效益 本议题的披露只涵盖公司楼宇获取相关环保建筑评级计划认证。 |
G4-CRE8 | 有关新建筑、管理、职业及重建所获得与可持续发展相关的认证、评分和标签计划的种类及数量 | 环境效益 奖项及殊荣 |
GRI 418: 客户隐私2016 | ||
3-3 | 重大主题管理 | |
418-1 | 经证实侵犯客户隐私或遗失客户资料的投诉 | 伙伴协作 经济效益 |
查看更多