滑動或拖曳圖表以瀏覽統計數據摘要
香港物業組合 | 中國內地物業組合 | 美國物業組合 | 酒店 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 (12) | 2017 (11) | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||||||
總僱員 | 2,382 | 2,425 | 2,370 | 2,373 | 2,420 | 1,274 | 1,227 | 1,300 | 1,657 | 1,671 | 97 | 85 | 75 | 1,758 | 1,667 | 2,113 | 2,350 | 2,168 | 6,334 | |||||||||||||||||||
按性別劃分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性 | 1,568 | 65.8% | 1,564 | 64.5% | 1,565 | 66.0% | 1,558 | 65.7% | 1,578 | 65.2% | 812 | 63.7% | 776 | 63.2% | 804 | 61.8% | 1,041 | 62.8% | 1,068 | 63.9% | 55 | 56.7% | 51 | 60.0% | 47 | 62.7% | 929 | 52.8% | 867 | 52.0% | 1,066 | 50.4% | 1,177 | 50.1% | 1,092 | 50.4% | 3,785 | 59.8% |
女性 | 814 | 34.2% | 861 | 35.5% | 805 | 34.0% | 815 | 34.3% | 842 | 34.8% | 462 | 36.3% | 451 | 36.8% | 496 | 38.2% | 616 | 37.2% | 603 | 36.1% | 42 | 43.3% | 34 | 40.0% | 28 | 37.3% | 829 | 47.2% | 800 | 48.0% | 1,047 | 49.6% | 1,173 | 49.9% | 1,076 | 49.6% | 2,549 | 40.2% |
按年齡組別劃分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30歲以下 | 367 | 15.4% | 365 | 15.1% | 336 | 14.2% | 334 | 14.1% | 323 | 13.3% | 379 | 29.7% | 340 | 27.7% | 335 | 25.8% | 391 | 23.6% | 362 | 21.7% | 15 | 15.5% | 16 | 18.8% | 10 | 13.3% | 795 | 45.2% | 710 | 42.6% | 774 | 36.6% | 888 | 37.8% | 765 | 35.3% | 1,460 | 23.1% |
30至50歲 | 1,159 | 48.7% | 1,154 | 47.6% | 1,105 | 46.6% | 1,130 | 47.6% | 1,170 | 48.4% | 830 | 65.1% | 822 | 67.0% | 886 | 68.2% | 1,124 | 67.8% | 1,154 | 69.1% | 58 | 59.8% | 47 | 55.3% | 45 | 60.0% | 809 | 46.0% | 826 | 49.6% | 1,088 | 51.5% | 1,210 | 51.5% | 1,148 | 53.0% | 3,517 | 55.5% |
50歲以上 | 856 | 35.9% | 906 | 37.4% | 929 | 39.2% | 909 | 38.3% | 927 | 38.3% | 65 | 5.1% | 65 | 5.3% | 79 | 6.1% | 142 | 8.6% | 155 | 9.3% | 24 | 24.7% | 22 | 25.9% | 20 | 26.7% | 154 | 8.8% | 131 | 7.9% | 251 | 11.9% | 252 | 10.7% | 255 | 11.8% | 1,357 | 21.4% |
按聘職合約類型劃分 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期員工 | 2,162 | 90.8% | 2,191 | 90.4% | 2,135 | 90.1% | 2,130 | 89.8% | 2,164 | 89.4% | 1,273 | 99.9% | 1,226 | 99.9% | 1,300 | 100% | 1,656 | 99.9% | 1,671 | 100% | 97 | 100% | 85 | 100% | 75 | 100% | 1,667 | 94.8% | 1,577 | 94.6% | 1,914 | 90.6% | 2,176 | 92.6% | 1,994 | 92.0% | 5,904 | 93.2% |
固定期限/臨時員工 | 220 | 9.2% | 234 | 9.6% | 235 | 9.9% | 243 | 10.2% | 256 | 10.6% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 1.7% | 90 | 5.4% | 199 | 9.4% | 174 | 7.4% | 174 | 8.0% | 430 | 6.8% |
非正式員工 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 3.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長期員工按聘用形式劃分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全職員工 | 2,127 | 98.4% | 2,147 | 98.0% | 2,082 | 97.5% | 2.077 | 97.5% | 2,109 | 97.5% | 1,273 | 100% | 1,226 | 100% | 1,300 | 100% | 1,656 | 100% | 1,671 | 100% | 96 | 99.0% | 84 | 98.8% | 75 | 100% | 1,665 | 99.9% | 1,572 | 99.7% | 1,881 | 98.3% | 2,135 | 98.1% | 1,956 | 98.1% | 5,811 | 98.4% |
兼職員工 | 35 | 1.6% | 44 | 2.0% | 53 | 2.5% | 53 | 2.5% | 55 | 2.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1.0% | 1 | 1.2% | 0 | 0% | 2 | 0.1% | 5 | 0.3% | 33 | 1.7% | 41 | 1.9% | 38 | 1.9% | 93 | 1.6% |
按地理位置劃分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 2,376 | 99.7% | 2,416 | 99.6% | 2,362 | 99.7% | 2,364 | 99.6% | 2,410 | 99.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899 | 51.1% | 801 | 48.1% | 862 | 40.8% | 866 | 36.9% | 831 | 38.3% | 3,241 | 51.2% |
中國內地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,274 | 100% | 1,227 | 100% | 1,300 | 100% | 1,657 | 100% | 1,671 | 100% | - | - | - | - | - | - | 858 | 48.8% | 866 | 51.9% | 843 | 39.9% | 1,080 | 46.0% | 1,083 | 50.0% | 2,754 | 43.5% |
北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 42.0% | 523 | 42.6% | 528 | 40.6% | 546 | 33.0% | 553 | 33.1% | - | - | - | - | - | - | 525 | 29.9% | 542 | 32.5% | 516 | 24.4% | 476 | 20.3% | 476 | 22.0% | 1,029 | 16.2% |
上海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1.7% | 21 | 1.7% | 81 | 6.2% | 436 | 26.3% | 423 | 25.3% | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 280 | 11.9% | 296 | 13.7% | 719 | 11.4% |
廣東省 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 28.3% | 354 | 28.9% | 371 | 28.5% | 359 | 21.7% | 370 | 22.1% | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 370 | 5.8% |
四川省 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 | 26.5% | 329 | 26.8% | 320 | 24.6% | 316 | 19.1% | 325 | 19.5% | - | - | - | - | - | - | 332 | 18.9% | 324 | 19.4% | 327 | 15.5% | 324 | 13.8% | 311 | 14.3% | 636 | 10.0% |
其他省份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
美國邁阿密 | 0 | 0% | 2 | 0.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 100% | 85 | 100% | 75 | 100% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 408 | 19.3% | 404 | 17.2% | 254 | 11.7% | 329 | 5.2% |
其他 | 6 | 0.3% | 7 | 0.3% | 8 | 0.3% | 9 | 0.4% | 10 (11) | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0.1% |
匯報範圍:
(a)
香港物業組合、中國內地物業組合和美國物業組合分別指位於香港、中國內地和美國邁阿密的辦公樓及零售物業,不包括酒店。
(b)
酒店指位於香港、中國內地和美國邁阿密的太古酒店、服務式住宅和太古餐廳。
註:
R -
表示此可持續發展數據已由德勤・關黃陳方會計師行作出報告,詳情請參閱獨立有限保證鑒證報告。
1)
自2017年起,長期員工及固定期限/臨時員工的數據按照全球報告倡議組織(GRI)準則一般揭露項目102-8所匯報。
2)
新聘員工總人數只計算長期員工。新聘員工比率以匯報期內的新聘長期員工總人數除以截至匯報年12月31日的長期員工總人數乘以100%計算。
3)
自願離職員工總人數只計算長期員工。自願離職員工流失率以匯報期內自願離職的長期員工總人數除以截至匯報年12月31日的長期員工總人數乘以100%計算。
4)
復職率以領取育嬰假後確實復職的員工總人數除以領取育嬰假後需要復職的員工總人數乘以100%計算。
5)
工傷引致損失工時比率(“LTIR”)指每100名員工每年發生工傷事故的次數。該比率是將工傷引致損失工時事故總計乘以200,000再除以工作總時數計算得出。因子200,000代表每100名員工每年的工作時數,按照每年50個星期,每星期40個工時計算。
6)
嚴重工傷比率指每100名員工每年發生嚴重工傷事故的次數。該比率是將嚴重工傷事故總計乘以200,000再除以工作總時數計算得出。因子200,000代表每100名員工每年的工作時數,按照每年50個星期,每星期40個工時計算。
7)
工傷引致損失工作日比率(“LDR”)指每100名員工每年損失的預定工作日數。該比率是將工傷引致損失工作日總計乘以200,000再除以工作總時數計算得出。因子200,000代表每100名員工每年的工作時數,按照每年50個星期,每星期40個工時計算。
8)
缺勤率以確實損失日數除以匯報期內的預定工作日數計算。
9)
死亡比率指每100名員工每年的死亡宗數。該比率是將死亡數字總計乘以200,000再除以工作總時數計算得出。因子200,000代表每100名員工每年的工作時數,按照每年50個星期,每星期40個工時計算。
10)
按員工百分比計算。
11)
匯報範圍包括在新加坡及雅加達工作的香港借調員工。
12)
匯報範圍包括在新加坡、雅加達及美國工作的香港借調員工。
13)
不包括美國邁阿密東隅酒店員工。
14)
包括過往三年的培訓。
員工概況
香港物業組合 | 中國內地物業組合 | 美國物業組合 | 酒店 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 (12) | 2017 (11) | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||||||
總僱員 | 2,382 | 2,425 | 2,370 | 2,373 | 2,420 | 1,274 | 1,227 | 1,300 | 1,657 | 1,671 | 97 | 85 | 75 | 1,758 | 1,667 | 2,113 | 2,350 | 2,168 | 6,334 | |||||||||||||||||||
按性別劃分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性 | 1,568 | 65.8% | 1,564 | 64.5% | 1,565 | 66.0% | 1,558 | 65.7% | 1,578 | 65.2% | 812 | 63.7% | 776 | 63.2% | 804 | 61.8% | 1,041 | 62.8% | 1,068 | 63.9% | 55 | 56.7% | 51 | 60.0% | 47 | 62.7% | 929 | 52.8% | 867 | 52.0% | 1,066 | 50.4% | 1,177 | 50.1% | 1,092 | 50.4% | 3,785 | 59.8% |
女性 | 814 | 34.2% | 861 | 35.5% | 805 | 34.0% | 815 | 34.3% | 842 | 34.8% | 462 | 36.3% | 451 | 36.8% | 496 | 38.2% | 616 | 37.2% | 603 | 36.1% | 42 | 43.3% | 34 | 40.0% | 28 | 37.3% | 829 | 47.2% | 800 | 48.0% | 1,047 | 49.6% | 1,173 | 49.9% | 1,076 | 49.6% | 2,549 | 40.2% |
按年齡組別劃分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30歲以下 | 367 | 15.4% | 365 | 15.1% | 336 | 14.2% | 334 | 14.1% | 323 | 13.3% | 379 | 29.7% | 340 | 27.7% | 335 | 25.8% | 391 | 23.6% | 362 | 21.7% | 15 | 15.5% | 16 | 18.8% | 10 | 13.3% | 795 | 45.2% | 710 | 42.6% | 774 | 36.6% | 888 | 37.8% | 765 | 35.3% | 1,460 | 23.1% |
30至50歲 | 1,159 | 48.7% | 1,154 | 47.6% | 1,105 | 46.6% | 1,130 | 47.6% | 1,170 | 48.4% | 830 | 65.1% | 822 | 67.0% | 886 | 68.2% | 1,124 | 67.8% | 1,154 | 69.1% | 58 | 59.8% | 47 | 55.3% | 45 | 60.0% | 809 | 46.0% | 826 | 49.6% | 1,088 | 51.5% | 1,210 | 51.5% | 1,148 | 53.0% | 3,517 | 55.5% |
50歲以上 | 856 | 35.9% | 906 | 37.4% | 929 | 39.2% | 909 | 38.3% | 927 | 38.3% | 65 | 5.1% | 65 | 5.3% | 79 | 6.1% | 142 | 8.6% | 155 | 9.3% | 24 | 24.7% | 22 | 25.9% | 20 | 26.7% | 154 | 8.8% | 131 | 7.9% | 251 | 11.9% | 252 | 10.7% | 255 | 11.8% | 1,357 | 21.4% |
按聘職合約類型劃分 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期員工 | 2,162 | 90.8% | 2,191 | 90.4% | 2,135 | 90.1% | 2,130 | 89.8% | 2,164 | 89.4% | 1,273 | 99.9% | 1,226 | 99.9% | 1,300 | 100% | 1,656 | 99.9% | 1,671 | 100% | 97 | 100% | 85 | 100% | 75 | 100% | 1,667 | 94.8% | 1,577 | 94.6% | 1,914 | 90.6% | 2,176 | 92.6% | 1,994 | 92.0% | 5,904 | 93.2% |
固定期限/臨時員工 | 220 | 9.2% | 234 | 9.6% | 235 | 9.9% | 243 | 10.2% | 256 | 10.6% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 1.7% | 90 | 5.4% | 199 | 9.4% | 174 | 7.4% | 174 | 8.0% | 430 | 6.8% |
非正式員工 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 3.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長期員工按聘用形式劃分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全職員工 | 2,127 | 98.4% | 2,147 | 98.0% | 2,082 | 97.5% | 2.077 | 97.5% | 2,109 | 97.5% | 1,273 | 100% | 1,226 | 100% | 1,300 | 100% | 1,656 | 100% | 1,671 | 100% | 96 | 99.0% | 84 | 98.8% | 75 | 100% | 1,665 | 99.9% | 1,572 | 99.7% | 1,881 | 98.3% | 2,135 | 98.1% | 1,956 | 98.1% | 5,811 | 98.4% |
兼職員工 | 35 | 1.6% | 44 | 2.0% | 53 | 2.5% | 53 | 2.5% | 55 | 2.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1.0% | 1 | 1.2% | 0 | 0% | 2 | 0.1% | 5 | 0.3% | 33 | 1.7% | 41 | 1.9% | 38 | 1.9% | 93 | 1.6% |
按地理位置劃分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 2,376 | 99.7% | 2,416 | 99.6% | 2,362 | 99.7% | 2,364 | 99.6% | 2,410 | 99.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899 | 51.1% | 801 | 48.1% | 862 | 40.8% | 866 | 36.9% | 831 | 38.3% | 3,241 | 51.2% |
中國內地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,274 | 100% | 1,227 | 100% | 1,300 | 100% | 1,657 | 100% | 1,671 | 100% | - | - | - | - | - | - | 858 | 48.8% | 866 | 51.9% | 843 | 39.9% | 1,080 | 46.0% | 1,083 | 50.0% | 2,754 | 43.5% |
北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 42.0% | 523 | 42.6% | 528 | 40.6% | 546 | 33.0% | 553 | 33.1% | - | - | - | - | - | - | 525 | 29.9% | 542 | 32.5% | 516 | 24.4% | 476 | 20.3% | 476 | 22.0% | 1,029 | 16.2% |
上海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1.7% | 21 | 1.7% | 81 | 6.2% | 436 | 26.3% | 423 | 25.3% | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 280 | 11.9% | 296 | 13.7% | 719 | 11.4% |
廣東省 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 28.3% | 354 | 28.9% | 371 | 28.5% | 359 | 21.7% | 370 | 22.1% | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 370 | 5.8% |
四川省 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 | 26.5% | 329 | 26.8% | 320 | 24.6% | 316 | 19.1% | 325 | 19.5% | - | - | - | - | - | - | 332 | 18.9% | 324 | 19.4% | 327 | 15.5% | 324 | 13.8% | 311 | 14.3% | 636 | 10.0% |
其他省份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
美國邁阿密 | 0 | 0% | 2 | 0.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 100% | 85 | 100% | 75 | 100% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 408 | 19.3% | 404 | 17.2% | 254 | 11.7% | 329 | 5.2% |
其他 | 6 | 0.3% | 7 | 0.3% | 8 | 0.3% | 9 | 0.4% | 10 (11) | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0.1% |
匯報範圍:
(a)
香港物業組合、中國內地物業組合和美國物業組合分別指位於香港、中國內地和美國邁阿密的辦公樓及零售物業,不包括酒店。
(b)
酒店指位於香港、中國內地和美國邁阿密的太古酒店、服務式住宅和太古餐廳。
註:
R -
表示此可持續發展數據已由德勤・關黃陳方會計師行作出報告,詳情請參閱獨立有限保證鑒證報告。
1)
自2017年起,長期員工及固定期限/臨時員工的數據按照全球報告倡議組織(GRI)準則一般揭露項目102-8所匯報。
2)
新聘員工總人數只計算長期員工。新聘員工比率以匯報期內的新聘長期員工總人數除以截至匯報年12月31日的長期員工總人數乘以100%計算。
3)
自願離職員工總人數只計算長期員工。自願離職員工流失率以匯報期內自願離職的長期員工總人數除以截至匯報年12月31日的長期員工總人數乘以100%計算。
4)
復職率以領取育嬰假後確實復職的員工總人數除以領取育嬰假後需要復職的員工總人數乘以100%計算。
5)
工傷引致損失工時比率(“LTIR”)指每100名員工每年發生工傷事故的次數。該比率是將工傷引致損失工時事故總計乘以200,000再除以工作總時數計算得出。因子200,000代表每100名員工每年的工作時數,按照每年50個星期,每星期40個工時計算。
6)
嚴重工傷比率指每100名員工每年發生嚴重工傷事故的次數。該比率是將嚴重工傷事故總計乘以200,000再除以工作總時數計算得出。因子200,000代表每100名員工每年的工作時數,按照每年50個星期,每星期40個工時計算。
7)
工傷引致損失工作日比率(“LDR”)指每100名員工每年損失的預定工作日數。該比率是將工傷引致損失工作日總計乘以200,000再除以工作總時數計算得出。因子200,000代表每100名員工每年的工作時數,按照每年50個星期,每星期40個工時計算。
8)
缺勤率以確實損失日數除以匯報期內的預定工作日數計算。
9)
死亡比率指每100名員工每年的死亡宗數。該比率是將死亡數字總計乘以200,000再除以工作總時數計算得出。因子200,000代表每100名員工每年的工作時數,按照每年50個星期,每星期40個工時計算。
10)
按員工百分比計算。
11)
匯報範圍包括在新加坡及雅加達工作的香港借調員工。
12)
匯報範圍包括在新加坡、雅加達及美國工作的香港借調員工。
13)
不包括美國邁阿密東隅酒店員工。
14)
包括過往三年的培訓。