滑動或拖曳圖表以瀏覽統計數據摘要
香港物業組合 | 中國內地物業組合 | 美國物業組合 | 酒店 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 * | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||||||
直接能源耗量 | 吉焦耳 | 2,844 | 2,737 | 2,622 | 2,393 | 2,654 | 89,263 | 78,386 | 88,306 | 112,936 | 94,589 | 775 | 710 | 464 | 61,537 | 62,210 | 74,780 | 88,136 | 67,742 | 165,449 | |||||||||||||||||||
工業用柴油 | 公升 | 17,320 | - | - | - | - | 5,272 | 5,272 | 5,150 | 5,000 | 5,000 | 20,677 | 18,704 | 11,928 | 401 | 60 | 15 | 2,298 | 365 | 17,293 | |||||||||||||||||||
超低硫柴油 | 公升 | 44,883 | 60,677 | 58,513 | 52,940 | 35,241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 | 246 | 609 | 340 | 35,581 | |||||||||||||||||||
生物柴油 | 公升 | - | - | 60 | 60 | 33,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,607 | |||||||||||||||||||
汽油 | 公升 | 18,487 | 16,905 | 15,697 | 14,819 | 8,355 | 70,662 | 67,449 | 63,625 | 67,430 | 55,604 | 927 | 1,128 | 1,049 | 41,063 | 44,400 | 44,512 | 43,217 | 21,799 | 86,807 | |||||||||||||||||||
煤氣 | 單位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,208 | 198,192 | 236,138 | 219,549 | 143,957 | 143,957 | |||||||||||||||||||
天然氣 | 吉焦耳 | - | - | - | - | - | 86,762 | 75,991 | 86,040 | 110,551 | 92,591 | - | - | - | 49,790 | 50,431 | 61,842 | 76,080 | 60,094 | 152,685 | |||||||||||||||||||
間接能源耗量 | 吉焦耳 | 652,249 | 594,360 | 568,654 | 511,039 | 514,578 | 266,273 | 254,002 | 252,248 | 351,107 | 334,331 | 56,129 | 60,310 | 42,941 | 101,425 | 121,882 | 157,486 | 186,136 | 158,135 | 1,049,985 | |||||||||||||||||||
非可再生電力採購 | 兆瓦小時 | 181,180 | 165,100 | 157,959 | 141,955 | 142,881 | 73,965 | 70,556 | 70,069 | 97,530 | 81,447 | 15,591 | 16,753 | 11,928 | 28,174 | 33,856 | 43,746 | 51,704 | 43,926 | 280,182 | |||||||||||||||||||
可再生電力採購 | 兆瓦小時 | - | - | - | 15 | 57 | - | - | - | - | 11,423 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,480 | |||||||||||||||||||
總能源耗量 | 吉焦耳 | 655,093 | 597,097 | 571,276 | 513,432 | 517,232 | 355,536 | 332,388 | 340,554 | 464,043 | 428,920 | 56,904 | 61,020 | 43,405 | 162,962 | 184,092 | 232,266 | 274,272 | 225,877 | 1,215,434 R | |||||||||||||||||||
現場產生和消耗的可再生電力 | 兆瓦小時 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 263 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 |
匯報範圍:
(a)
香港物業組合、中國內地物業組合和美國物業組合分別指位於香港、中國內地和美國邁阿密的辦公樓及零售物業,不包括酒店。
(b)
酒店指位於香港、中國內地和美國邁阿密的太古酒店、服務式住宅和太古餐廳。
*
2020年匯報範圍內新加入太古坊一座和South Island Place。
註:
R -
表示此可持續發展數據已由德勤・關黃陳方會計師行作出報告,詳情請參閱獨立有限保證鑒證報告。
(1)
碳排放的計算標準及方法:
(i)
採用以下標準計算碳排放:
(a)
香港政府轄下環境保護署(環保署)及機電工程署(機電署)編製的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》。
(b)
世界可持續發展工商理事會和世界資源研究所編製的《溫室氣體核算體系》。
(ii)
二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)及氫氟碳化物(HFCs)已包含在溫室氣體計算中。全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF6)及三氟化氮(NF3)並不適用。
(iii)
直接碳排放量包括工業用柴油、超低硫柴油、生物柴油 (甲烷 (CH4)及氧化亞氮(N2O) 的排放)、汽油、煤氣、天然氣及氫氟碳化物(HFC)製冷劑。
(iv)
間接碳排放量包括非可再生電力採購、可再生電力採購及煤氣。
(v)
《溫室氣體核算體系範圍二指南》所定義的間接碳排放量 ― 基於市場的方法指一種以發電機組的溫室氣體排放量量化範圍二排放的方法。報告機構簽訂合同採購與環境貢獻屬性捆綁在一起的可再生電力,或採購非綑綁型的可再生電力。
(vi)
《溫室氣體核算體系範圍二指南》所定義的間接碳排放量 ― 基於位置的方法指一種透過使用區域(包括地方、省或國家)平均電力排放系數量化範圍二排放的方法。
(vii)
《溫室氣體核算體系範圍二指南》所定義的生物碳排放指生物質燃燒或生物降解產生的二氧化碳排放量。
(viii)
匯報碳排放時使用的排放系數如下:
(a)
本地公用事業機構的可持續發展報告(香港的電力及煤氣公司)。
(b)
香港政府轄下環保署及機電署編製的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》。
(c)
英國環境、食品及鄉郊事務部編製的“Guidelines to Defra’s Greenhouse Gas Conversion Factors for Company Reporting”(僅提供英文版)。
(d)
對於計算2020年中國內地的間接碳排放量 ― 基於市場的方法:清華大學在《建築節能期刊(2020年第11期)》中發表的論文《商業綜合體建築位移路徑分析方法研究》,和來自中國內地政府及行業協會的參考資料,包括國家能源局《全國可再生能源電力發展監測評價報告》、國家統計局《中國能源統計年鑒》及 中電聯《中國電力行業年度發展報告》。
(2)
數據經過調整以反映實際情況。
能源耗量
香港物業組合 | 中國內地物業組合 | 美國物業組合 | 酒店 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 * | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||||||
直接能源耗量 | 吉焦耳 | 2,844 | 2,737 | 2,622 | 2,393 | 2,654 | 89,263 | 78,386 | 88,306 | 112,936 | 94,589 | 775 | 710 | 464 | 61,537 | 62,210 | 74,780 | 88,136 | 67,742 | 165,449 | |||||||||||||||||||
工業用柴油 | 公升 | 17,320 | - | - | - | - | 5,272 | 5,272 | 5,150 | 5,000 | 5,000 | 20,677 | 18,704 | 11,928 | 401 | 60 | 15 | 2,298 | 365 | 17,293 | |||||||||||||||||||
超低硫柴油 | 公升 | 44,883 | 60,677 | 58,513 | 52,940 | 35,241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 | 246 | 609 | 340 | 35,581 | |||||||||||||||||||
生物柴油 | 公升 | - | - | 60 | 60 | 33,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,607 | |||||||||||||||||||
汽油 | 公升 | 18,487 | 16,905 | 15,697 | 14,819 | 8,355 | 70,662 | 67,449 | 63,625 | 67,430 | 55,604 | 927 | 1,128 | 1,049 | 41,063 | 44,400 | 44,512 | 43,217 | 21,799 | 86,807 | |||||||||||||||||||
煤氣 | 單位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,208 | 198,192 | 236,138 | 219,549 | 143,957 | 143,957 | |||||||||||||||||||
天然氣 | 吉焦耳 | - | - | - | - | - | 86,762 | 75,991 | 86,040 | 110,551 | 92,591 | - | - | - | 49,790 | 50,431 | 61,842 | 76,080 | 60,094 | 152,685 | |||||||||||||||||||
間接能源耗量 | 吉焦耳 | 652,249 | 594,360 | 568,654 | 511,039 | 514,578 | 266,273 | 254,002 | 252,248 | 351,107 | 334,331 | 56,129 | 60,310 | 42,941 | 101,425 | 121,882 | 157,486 | 186,136 | 158,135 | 1,049,985 | |||||||||||||||||||
非可再生電力採購 | 兆瓦小時 | 181,180 | 165,100 | 157,959 | 141,955 | 142,881 | 73,965 | 70,556 | 70,069 | 97,530 | 81,447 | 15,591 | 16,753 | 11,928 | 28,174 | 33,856 | 43,746 | 51,704 | 43,926 | 280,182 | |||||||||||||||||||
可再生電力採購 | 兆瓦小時 | - | - | - | 15 | 57 | - | - | - | - | 11,423 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,480 | |||||||||||||||||||
總能源耗量 | 吉焦耳 | 655,093 | 597,097 | 571,276 | 513,432 | 517,232 | 355,536 | 332,388 | 340,554 | 464,043 | 428,920 | 56,904 | 61,020 | 43,405 | 162,962 | 184,092 | 232,266 | 274,272 | 225,877 | 1,215,434 R | |||||||||||||||||||
現場產生和消耗的可再生電力 | 兆瓦小時 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 263 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 |
匯報範圍:
(a)
香港物業組合、中國內地物業組合和美國物業組合分別指位於香港、中國內地和美國邁阿密的辦公樓及零售物業,不包括酒店。
(b)
酒店指位於香港、中國內地和美國邁阿密的太古酒店、服務式住宅和太古餐廳。
*
2020年匯報範圍內新加入太古坊一座和South Island Place。
註:
R -
表示此可持續發展數據已由德勤・關黃陳方會計師行作出報告,詳情請參閱獨立有限保證鑒證報告。
(1)
碳排放的計算標準及方法:
(i)
採用以下標準計算碳排放:
(a)
香港政府轄下環境保護署(環保署)及機電工程署(機電署)編製的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》。
(b)
世界可持續發展工商理事會和世界資源研究所編製的《溫室氣體核算體系》。
(ii)
二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)及氫氟碳化物(HFCs)已包含在溫室氣體計算中。全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF6)及三氟化氮(NF3)並不適用。
(iii)
直接碳排放量包括工業用柴油、超低硫柴油、生物柴油 (甲烷 (CH4)及氧化亞氮(N2O) 的排放)、汽油、煤氣、天然氣及氫氟碳化物(HFC)製冷劑。
(iv)
間接碳排放量包括非可再生電力採購、可再生電力採購及煤氣。
(v)
《溫室氣體核算體系範圍二指南》所定義的間接碳排放量 ― 基於市場的方法指一種以發電機組的溫室氣體排放量量化範圍二排放的方法。報告機構簽訂合同採購與環境貢獻屬性捆綁在一起的可再生電力,或採購非綑綁型的可再生電力。
(vi)
《溫室氣體核算體系範圍二指南》所定義的間接碳排放量 ― 基於位置的方法指一種透過使用區域(包括地方、省或國家)平均電力排放系數量化範圍二排放的方法。
(vii)
《溫室氣體核算體系範圍二指南》所定義的生物碳排放指生物質燃燒或生物降解產生的二氧化碳排放量。
(viii)
匯報碳排放時使用的排放系數如下:
(a)
本地公用事業機構的可持續發展報告(香港的電力及煤氣公司)。
(b)
香港政府轄下環保署及機電署編製的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》。
(c)
英國環境、食品及鄉郊事務部編製的“Guidelines to Defra’s Greenhouse Gas Conversion Factors for Company Reporting”(僅提供英文版)。
(d)
對於計算2020年中國內地的間接碳排放量 ― 基於市場的方法:清華大學在《建築節能期刊(2020年第11期)》中發表的論文《商業綜合體建築位移路徑分析方法研究》,和來自中國內地政府及行業協會的參考資料,包括國家能源局《全國可再生能源電力發展監測評價報告》、國家統計局《中國能源統計年鑒》及 中電聯《中國電力行業年度發展報告》。
(2)
數據經過調整以反映實際情況。