滑动或拖曳图表以浏览统计数据摘要
香港物业组合 | 中国内地物业组合 | 美国物业组合 | 酒店 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 (12) | 2017 (11) | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||||||
总雇员 | 2,382 | 2,425 | 2,370 | 2,373 | 2,420 | 1,274 | 1,227 | 1,300 | 1,657 | 1,671 | 97 | 85 | 75 | 1,758 | 1,667 | 2,113 | 2,350 | 2,168 | 6,334 | |||||||||||||||||||
按性别划分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性 | 1,568 | 65.8% | 1,564 | 64.5% | 1,565 | 66.0% | 1,558 | 65.7% | 1,578 | 65.2% | 812 | 63.7% | 776 | 63.2% | 804 | 61.8% | 1,041 | 62.8% | 1,068 | 63.9% | 55 | 56.7% | 51 | 60.0% | 47 | 62.7% | 929 | 52.8% | 867 | 52.0% | 1,066 | 50.4% | 1,177 | 50.1% | 1,092 | 50.4% | 3,785 | 59.8% |
女性 | 814 | 34.2% | 861 | 35.5% | 805 | 34.0% | 815 | 34.3% | 842 | 34.8% | 462 | 36.3% | 451 | 36.8% | 496 | 38.2% | 616 | 37.2% | 603 | 36.1% | 42 | 43.3% | 34 | 40.0% | 28 | 37.3% | 829 | 47.2% | 800 | 48.0% | 1,047 | 49.6% | 1,173 | 49.9% | 1,076 | 49.6% | 2,549 | 40.2% |
按年龄组别划分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30岁以下 | 367 | 15.4% | 365 | 15.1% | 336 | 14.2% | 334 | 14.1% | 323 | 13.3% | 379 | 29.7% | 340 | 27.7% | 335 | 25.8% | 391 | 23.6% | 362 | 21.7% | 15 | 15.5% | 16 | 18.8% | 10 | 13.3% | 795 | 45.2% | 710 | 42.6% | 774 | 36.6% | 888 | 37.8% | 765 | 35.3% | 1,460 | 23.1% |
30至50岁 | 1,159 | 48.7% | 1,154 | 47.6% | 1,105 | 46.6% | 1,130 | 47.6% | 1,170 | 48.4% | 830 | 65.1% | 822 | 67.0% | 886 | 68.2% | 1,124 | 67.8% | 1,154 | 69.1% | 58 | 59.8% | 47 | 55.3% | 45 | 60.0% | 809 | 46.0% | 826 | 49.6% | 1,088 | 51.5% | 1,210 | 51.5% | 1,148 | 53.0% | 3,517 | 55.5% |
50岁以上 | 856 | 35.9% | 906 | 37.4% | 929 | 39.2% | 909 | 38.3% | 927 | 38.3% | 65 | 5.1% | 65 | 5.3% | 79 | 6.1% | 142 | 8.6% | 155 | 9.3% | 24 | 24.7% | 22 | 25.9% | 20 | 26.7% | 154 | 8.8% | 131 | 7.9% | 251 | 11.9% | 252 | 10.7% | 255 | 11.8% | 1,357 | 21.4% |
按聘职合约类型划分 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期员工 | 2,162 | 90.8% | 2,191 | 90.4% | 2,135 | 90.1% | 2,130 | 89.8% | 2,164 | 89.4% | 1,273 | 99.9% | 1,226 | 99.9% | 1,300 | 100% | 1,656 | 99.9% | 1,671 | 100% | 97 | 100% | 85 | 100% | 75 | 100% | 1,667 | 94.8% | 1,577 | 94.6% | 1,914 | 90.6% | 2,176 | 92.6% | 1,994 | 92.0% | 5,904 | 93.2% |
固定期限/临时员工 | 220 | 9.2% | 234 | 9.6% | 235 | 9.9% | 243 | 10.2% | 256 | 10.6% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 1.7% | 90 | 5.4% | 199 | 9.4% | 174 | 7.4% | 174 | 8.0% | 430 | 6.8% |
非正式员工 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 3.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长期员工按聘用形式划分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全职员工 | 2,127 | 98.4% | 2,147 | 98.0% | 2,082 | 97.5% | 2.077 | 97.5% | 2,109 | 97.5% | 1,273 | 100% | 1,226 | 100% | 1,300 | 100% | 1,656 | 100% | 1,671 | 100% | 96 | 99.0% | 84 | 98.8% | 75 | 100% | 1,665 | 99.9% | 1,572 | 99.7% | 1,881 | 98.3% | 2,135 | 98.1% | 1,956 | 98.1% | 5,811 | 98.4% |
兼职员工 | 35 | 1.6% | 44 | 2.0% | 53 | 2.5% | 53 | 2.5% | 55 | 2.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1.0% | 1 | 1.2% | 0 | 0% | 2 | 0.1% | 5 | 0.3% | 33 | 1.7% | 41 | 1.9% | 38 | 1.9% | 93 | 1.6% |
按地理位置划分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 2,376 | 99.7% | 2,416 | 99.6% | 2,362 | 99.7% | 2,364 | 99.6% | 2,410 | 99.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899 | 51.1% | 801 | 48.1% | 862 | 40.8% | 866 | 36.9% | 831 | 38.3% | 3,241 | 51.2% |
中国内地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,274 | 100% | 1,227 | 100% | 1,300 | 100% | 1,657 | 100% | 1,671 | 100% | - | - | - | - | - | - | 858 | 48.8% | 866 | 51.9% | 843 | 39.9% | 1,080 | 46.0% | 1,083 | 50.0% | 2,754 | 43.5% |
北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 42.0% | 523 | 42.6% | 528 | 40.6% | 546 | 33.0% | 553 | 33.1% | - | - | - | - | - | - | 525 | 29.9% | 542 | 32.5% | 516 | 24.4% | 476 | 20.3% | 476 | 22.0% | 1,029 | 16.2% |
上海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1.7% | 21 | 1.7% | 81 | 6.2% | 436 | 26.3% | 423 | 25.3% | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 280 | 11.9% | 296 | 13.7% | 719 | 11.4% |
广东省 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 28.3% | 354 | 28.9% | 371 | 28.5% | 359 | 21.7% | 370 | 22.1% | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 370 | 5.8% |
四川省 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 | 26.5% | 329 | 26.8% | 320 | 24.6% | 316 | 19.1% | 325 | 19.5% | - | - | - | - | - | - | 332 | 18.9% | 324 | 19.4% | 327 | 15.5% | 324 | 13.8% | 311 | 14.3% | 636 | 10.0% |
其他省份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
美国迈阿密 | 0 | 0% | 2 | 0.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 100% | 85 | 100% | 75 | 100% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 408 | 19.3% | 404 | 17.2% | 254 | 11.7% | 329 | 5.2% |
其他 | 6 | 0.3% | 7 | 0.3% | 8 | 0.3% | 9 | 0.4% | 10 (11) | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0.1% |
汇报范围:
(a)
香港物业组合、中国内地物业组合和美国物业组合分别指位于香港、中国内地和美国迈阿密的办公楼及零售物业,不包括酒店。
(b)
酒店指位于香港、中国内地和美国迈阿密的太古酒店、服务式住宅和太古餐厅。
注:
R -
表示此可持续发展数据已由德勤・关黄陈方会计师行作出报告,详情请参阅独立有限保证鉴证报告。
1)
自2017年起,长期员工及固定期限/临时员工的数据按照全球报告倡议组织(GRI)准则一般揭露项目102-8所汇报。
2)
新聘员工总人数只计算长期员工。新聘员工比率以汇报期内的新聘长期员工总人数除以截至汇报年12月31日的长期员工总人数乘以100%计算。
3)
自愿离职员工总人数只计算长期员工。自愿离职员工流失率以汇报期内自愿离职的长期员工总人数除以截至汇报年12月31日的长期员工总人数乘以100%计算。
4)
复职率以领取育婴假后确实复职的员工总人数除以领取育婴假后需要复职的员工总人数乘以100%计算。
5)
工伤引致损失工时比率(“LTIR”)指每100名员工每年发生工伤事故的次数。该比率是将工伤引致损失工时事故总计乘以200,000再除以工作总时数计算得出。因子200,000代表每100名员工每年的工作时数,按照每年50个星期,每星期40个工时计算。
6)
严重工伤比率指每100名员工每年发生严重工伤事故的次数。该比率是将严重工伤事故总计乘以200,000再除以工作总时数计算得出。因子200,000代表每100名员工每年的工作时数,按照每年50个星期,每星期40个工时计算。
7)
工伤引致损失工作日比率(“LDR”)指每100名员工每年损失的预定工作日数。该比率是将工伤引致损失工作日总计乘以200,000再除以工作总时数计算得出。因子200,000代表每100名员工每年的工作时数,按照每年50个星期,每星期40个工时计算。
8)
缺勤率以确实损失日数除以汇报期内的预定工作日数计算。
9)
死亡比率指每100名员工每年的死亡宗数。该比率是将死亡数字总计乘以200,000再除以工作总时数计算得出。因子200,000代表每100名员工每年的工作时数,按照每年50个星期,每星期40个工时计算。
10)
按员工百分比计算。
11)
汇报范围包括在新加坡及雅加达工作的香港借调员工。
12)
汇报范围包括在新加坡、雅加达及美国工作的香港借调员工。
13)
不包括美国迈阿密东隅酒店员工。
14)
包括过往三年的培训。
员工概况
香港物业组合 | 中国内地物业组合 | 美国物业组合 | 酒店 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 (12) | 2017 (11) | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||||||
总雇员 | 2,382 | 2,425 | 2,370 | 2,373 | 2,420 | 1,274 | 1,227 | 1,300 | 1,657 | 1,671 | 97 | 85 | 75 | 1,758 | 1,667 | 2,113 | 2,350 | 2,168 | 6,334 | |||||||||||||||||||
按性别划分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性 | 1,568 | 65.8% | 1,564 | 64.5% | 1,565 | 66.0% | 1,558 | 65.7% | 1,578 | 65.2% | 812 | 63.7% | 776 | 63.2% | 804 | 61.8% | 1,041 | 62.8% | 1,068 | 63.9% | 55 | 56.7% | 51 | 60.0% | 47 | 62.7% | 929 | 52.8% | 867 | 52.0% | 1,066 | 50.4% | 1,177 | 50.1% | 1,092 | 50.4% | 3,785 | 59.8% |
女性 | 814 | 34.2% | 861 | 35.5% | 805 | 34.0% | 815 | 34.3% | 842 | 34.8% | 462 | 36.3% | 451 | 36.8% | 496 | 38.2% | 616 | 37.2% | 603 | 36.1% | 42 | 43.3% | 34 | 40.0% | 28 | 37.3% | 829 | 47.2% | 800 | 48.0% | 1,047 | 49.6% | 1,173 | 49.9% | 1,076 | 49.6% | 2,549 | 40.2% |
按年龄组别划分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30岁以下 | 367 | 15.4% | 365 | 15.1% | 336 | 14.2% | 334 | 14.1% | 323 | 13.3% | 379 | 29.7% | 340 | 27.7% | 335 | 25.8% | 391 | 23.6% | 362 | 21.7% | 15 | 15.5% | 16 | 18.8% | 10 | 13.3% | 795 | 45.2% | 710 | 42.6% | 774 | 36.6% | 888 | 37.8% | 765 | 35.3% | 1,460 | 23.1% |
30至50岁 | 1,159 | 48.7% | 1,154 | 47.6% | 1,105 | 46.6% | 1,130 | 47.6% | 1,170 | 48.4% | 830 | 65.1% | 822 | 67.0% | 886 | 68.2% | 1,124 | 67.8% | 1,154 | 69.1% | 58 | 59.8% | 47 | 55.3% | 45 | 60.0% | 809 | 46.0% | 826 | 49.6% | 1,088 | 51.5% | 1,210 | 51.5% | 1,148 | 53.0% | 3,517 | 55.5% |
50岁以上 | 856 | 35.9% | 906 | 37.4% | 929 | 39.2% | 909 | 38.3% | 927 | 38.3% | 65 | 5.1% | 65 | 5.3% | 79 | 6.1% | 142 | 8.6% | 155 | 9.3% | 24 | 24.7% | 22 | 25.9% | 20 | 26.7% | 154 | 8.8% | 131 | 7.9% | 251 | 11.9% | 252 | 10.7% | 255 | 11.8% | 1,357 | 21.4% |
按聘职合约类型划分 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期员工 | 2,162 | 90.8% | 2,191 | 90.4% | 2,135 | 90.1% | 2,130 | 89.8% | 2,164 | 89.4% | 1,273 | 99.9% | 1,226 | 99.9% | 1,300 | 100% | 1,656 | 99.9% | 1,671 | 100% | 97 | 100% | 85 | 100% | 75 | 100% | 1,667 | 94.8% | 1,577 | 94.6% | 1,914 | 90.6% | 2,176 | 92.6% | 1,994 | 92.0% | 5,904 | 93.2% |
固定期限/临时员工 | 220 | 9.2% | 234 | 9.6% | 235 | 9.9% | 243 | 10.2% | 256 | 10.6% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 1.7% | 90 | 5.4% | 199 | 9.4% | 174 | 7.4% | 174 | 8.0% | 430 | 6.8% |
非正式员工 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 3.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长期员工按聘用形式划分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全职员工 | 2,127 | 98.4% | 2,147 | 98.0% | 2,082 | 97.5% | 2.077 | 97.5% | 2,109 | 97.5% | 1,273 | 100% | 1,226 | 100% | 1,300 | 100% | 1,656 | 100% | 1,671 | 100% | 96 | 99.0% | 84 | 98.8% | 75 | 100% | 1,665 | 99.9% | 1,572 | 99.7% | 1,881 | 98.3% | 2,135 | 98.1% | 1,956 | 98.1% | 5,811 | 98.4% |
兼职员工 | 35 | 1.6% | 44 | 2.0% | 53 | 2.5% | 53 | 2.5% | 55 | 2.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1.0% | 1 | 1.2% | 0 | 0% | 2 | 0.1% | 5 | 0.3% | 33 | 1.7% | 41 | 1.9% | 38 | 1.9% | 93 | 1.6% |
按地理位置划分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 2,376 | 99.7% | 2,416 | 99.6% | 2,362 | 99.7% | 2,364 | 99.6% | 2,410 | 99.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899 | 51.1% | 801 | 48.1% | 862 | 40.8% | 866 | 36.9% | 831 | 38.3% | 3,241 | 51.2% |
中国内地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,274 | 100% | 1,227 | 100% | 1,300 | 100% | 1,657 | 100% | 1,671 | 100% | - | - | - | - | - | - | 858 | 48.8% | 866 | 51.9% | 843 | 39.9% | 1,080 | 46.0% | 1,083 | 50.0% | 2,754 | 43.5% |
北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 42.0% | 523 | 42.6% | 528 | 40.6% | 546 | 33.0% | 553 | 33.1% | - | - | - | - | - | - | 525 | 29.9% | 542 | 32.5% | 516 | 24.4% | 476 | 20.3% | 476 | 22.0% | 1,029 | 16.2% |
上海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1.7% | 21 | 1.7% | 81 | 6.2% | 436 | 26.3% | 423 | 25.3% | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 280 | 11.9% | 296 | 13.7% | 719 | 11.4% |
广东省 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 28.3% | 354 | 28.9% | 371 | 28.5% | 359 | 21.7% | 370 | 22.1% | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 370 | 5.8% |
四川省 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 | 26.5% | 329 | 26.8% | 320 | 24.6% | 316 | 19.1% | 325 | 19.5% | - | - | - | - | - | - | 332 | 18.9% | 324 | 19.4% | 327 | 15.5% | 324 | 13.8% | 311 | 14.3% | 636 | 10.0% |
其他省份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
美国迈阿密 | 0 | 0% | 2 | 0.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 100% | 85 | 100% | 75 | 100% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 408 | 19.3% | 404 | 17.2% | 254 | 11.7% | 329 | 5.2% |
其他 | 6 | 0.3% | 7 | 0.3% | 8 | 0.3% | 9 | 0.4% | 10 (11) | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0.1% |
汇报范围:
(a)
香港物业组合、中国内地物业组合和美国物业组合分别指位于香港、中国内地和美国迈阿密的办公楼及零售物业,不包括酒店。
(b)
酒店指位于香港、中国内地和美国迈阿密的太古酒店、服务式住宅和太古餐厅。
注:
R -
表示此可持续发展数据已由德勤・关黄陈方会计师行作出报告,详情请参阅独立有限保证鉴证报告。
1)
自2017年起,长期员工及固定期限/临时员工的数据按照全球报告倡议组织(GRI)准则一般揭露项目102-8所汇报。
2)
新聘员工总人数只计算长期员工。新聘员工比率以汇报期内的新聘长期员工总人数除以截至汇报年12月31日的长期员工总人数乘以100%计算。
3)
自愿离职员工总人数只计算长期员工。自愿离职员工流失率以汇报期内自愿离职的长期员工总人数除以截至汇报年12月31日的长期员工总人数乘以100%计算。
4)
复职率以领取育婴假后确实复职的员工总人数除以领取育婴假后需要复职的员工总人数乘以100%计算。
5)
工伤引致损失工时比率(“LTIR”)指每100名员工每年发生工伤事故的次数。该比率是将工伤引致损失工时事故总计乘以200,000再除以工作总时数计算得出。因子200,000代表每100名员工每年的工作时数,按照每年50个星期,每星期40个工时计算。
6)
严重工伤比率指每100名员工每年发生严重工伤事故的次数。该比率是将严重工伤事故总计乘以200,000再除以工作总时数计算得出。因子200,000代表每100名员工每年的工作时数,按照每年50个星期,每星期40个工时计算。
7)
工伤引致损失工作日比率(“LDR”)指每100名员工每年损失的预定工作日数。该比率是将工伤引致损失工作日总计乘以200,000再除以工作总时数计算得出。因子200,000代表每100名员工每年的工作时数,按照每年50个星期,每星期40个工时计算。
8)
缺勤率以确实损失日数除以汇报期内的预定工作日数计算。
9)
死亡比率指每100名员工每年的死亡宗数。该比率是将死亡数字总计乘以200,000再除以工作总时数计算得出。因子200,000代表每100名员工每年的工作时数,按照每年50个星期,每星期40个工时计算。
10)
按员工百分比计算。
11)
汇报范围包括在新加坡及雅加达工作的香港借调员工。
12)
汇报范围包括在新加坡、雅加达及美国工作的香港借调员工。
13)
不包括美国迈阿密东隅酒店员工。
14)
包括过往三年的培训。