GRI 102: 一般披露
全球報告倡議組織指標 | 描述 | 報告章節/網站參考及備註 |
---|---|---|
組織概況 | ||
102-1 | 組織名稱 | 報告封面 |
102-2 | 活動、品牌、產品與服務 | |
102-3 | 總部位置 | 太古地產有限公司簡介 |
102-4 | 營運據點 | 太古地產有限公司簡介 社區營造 2020年報告書 ─ 公司簡介 |
102-5 | 所有權與法律形式 | 太古地產有限公司簡介 2020年報告書 ─ 公司簡介 |
102-6 | 提供服務的市場 | |
102-7 | 機構規模 | 太古地產有限公司簡介 |
G4-CRE | 發展中及管理資產的可出租總面積及空置率(房地產) | 2020年報告書 ─ 管理層論述及分析 — 業務評述 ─ 物業組合概覽 |
102-8 | 員工及其他工作人員的資料 | 以人為本 統計數據摘要 |
102-9 | 供應鏈 | |
102-10 | 組織與其供應鏈的重大改變 | 夥伴協作 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 2020年報告書 ─ 管理層論述及分析 — 業務評述 ─ 物業組合概覽 供應商所在位置、供應鏈結構或與供應商的關係(包括甄選及終止聘用)均無重大變更。 |
102-11 | 預警原則或方針 | 可持續發展管治 經濟效益 2020年報告書 ─ 風險管理 |
102-12 | 外部倡議 | 外部約章及會籍 |
102-13 | 公協會的會員資格 | 外部約章及會籍 |
策略 | ||
102-14 | 決策者的聲明 | 行政總裁寄語 |
倫理與誠信 | ||
102-16 | 價值、原則、標準及行為規範 | |
102-17 | 倫理相關之建議與關切事項的機制 | |
治理 | ||
102-18 | 治理結構 | 可持續發展管治 經濟效益 2020年報告書 ─ 企業管治 ─ 董事局 |
102-19 | 授予權責 | 可持續發展管治 2020年報告書 ─ 企業管治 ─ 董事局權力的轉授 |
102-20 | 高階管理階層對經濟、環境和社會主題 之責任 | 可持續發展管治 |
102-22 | 最高治理單位與其委員會的組成 | 2020年報告書 ─ 企業管治 |
102-23 | 最高治理單位的主席 | 經濟效益 2020年報告書 ─ 企業管治 |
102-24 | 最高治理單位的提名與遴選 | 2020年報告書 ─ 企業管治 ─ 委任及重選 |
102-25 | 利益衝突 | 經濟效益 2020年報告書 ─ 企業管治 ─ 利益衝突 |
102-26 | 最高治理單位在設立宗旨、價值觀及策 略的角色 | 可持續發展管治 2020年報告書 ─ 企業管治 ─ 董事局 |
102-27 | 最高治理單位的群體智識 | 2020年報告書 ─ 企業管治 ─ 董事局程序及持續專業發展 |
102-30 | 風險管理流程的有效性 | 經濟效益 與氣候相關的財務披露 2020年報告書 ─ 企業管治 ─ 問責及核數 2020年報告書 ─ 風險管理 |
102-32 | 最高治理單位於永續性報導的角色 | 可持續發展管治 |
102-35 | 薪酬政策 | 2020年報告書 ─ 企業管治 ─ 薪酬委員會 2020年報告書 ─ 財務報表附註 ─ 附註九董事及行政人員的酬金 公司網頁 ─ 企業管治 ─ 職權範圍 http://ir.swireproperties.com/zh-hk/cg/terms-of-reference.php |
102-36 | 薪酬決定的流程 | |
102-37 | 利害關係人的參與 | |
利害關係人溝通 | ||
102-40 | 利害關係人團體 | 重要議題 |
102-41 | 團體協約 | 公司內部沒有正式的集體談判協約。 在中國大陸,六成三的員工由工會代表。在香港,僱員有權利和自由組織和加入工會。 |
102-42 | 鑑別與選擇利害關係人 | 重要議題 |
102-43 | 與利害關係人溝通的方針 | 重要議題 |
102-44 | 提出之關鍵主題與關注事項 | 重要議題 |
報導實務 | ||
102-45 | 合併財務報表中所包含的實體 | 2020年報告書 ─ 集團主要物業 |
102-46 | 界定報告書內容與主題邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
102-47 | 重大主題表列 | 重要議題 |
102-48 | 資訊重編 | 統計數據摘要 |
102-49 | 報導改變 | 有關本報告 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 統計數據摘要 |
102-50 | 報導期間 | 有關本報告 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
102-51 | 上一次報告書的日期 | 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
102-52 | 報導週期 | 有關本報告 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
102-53 | 可回答報告書相關問題的聯絡人 | 目錄 |
102-54 | 依循GRI準則報導的宣告 | 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 全球報告倡議組織內容索引 |
102-55 | 內容索引 | 全球報告倡議組織內容索引 |
102-56 | 外部保證/確信 | 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 鑒證報告 |
重大主題(經濟)及管理方針
全球報告倡議組織指標 | 描述 | 報告章節/網站參考及備註 |
---|---|---|
GRI 201:經濟績效 2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | 經濟效益 2020年報告書 ─ 主要業務策略 2020年報告書 ─ 管理層論述及分析 — 業務評述 ─ 物業組合概覽 |
103-3 | 管理方針的評估 | |
201-1 | 組織所產生及分配的直接經濟價值 | 經濟效益 2020年報告書 ─ 管理層論述及分析 — 業務評述 ─ 物業組合概覽 2020年報告書 ─ 財務評述 |
201-2 | 氣候變化帶來的財務影響及其他風險和機遇 | 與氣候相關的財務披露 經濟效益 |
201-4 | 取自政府之財務補助 | 我們沒有獲得任何大額的政府財務資助。 |
GRI 203:間接經濟衝擊2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引 |
103-2 | 管理方針及其要素 | 社區營造 2020年報告書 ─ 管理層論述及分析 — 業務評述 ─ 物業組合概覽 |
103-3 | 管理方針的評估 | |
203-1 | 基礎設施的投資與支援服務的發展及衝擊 | 社區營造 |
203-2 | 顯著的間接經濟衝擊 | 社區營造 2020年報告書 ─ 管理層論述及分析 — 業務評述 ─ 物業組合概覽 |
GRI 205:反貪腐2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |
205-2 | 有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練 | 經濟效益 統計數據摘要 |
205-3 | 已確認的貪腐事件及採取的行動 | 經濟效益 統計數據摘要 |
重大主題(環境)及管理方針
全球報告倡議組織指標 | 描述 | 報告章節 / 網站參考及備註 |
---|---|---|
GRI 301:物料2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |
103-3 | 管理方針的評估 | |
301-1 | 所用物料的重量或體積 | 夥伴協作 環境效益 統計數據摘要 |
GRI 302:能源2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |
302-1 | 組織內部的能源消耗量 | 環境效益 統計數據摘要 |
302-3 | 能源密集度 | 環境效益 統計數據摘要 |
G4-CRE1 | 建築物的能源強度 | |
302-4 | 減少能源消耗 | 環境效益 統計數據摘要 |
GRI 303:水及放流水2018 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |
103-3 | 管理方針的評估 | |
303-1 | 共享水資源之相互影響 | 環境效益 統計數據摘要 |
303-2 | 與排水相關衝擊的管理 | 環境效益 統計數據摘要 |
303-3 | 取水量 | 統計數據摘要 各項目的用水主要來自所在城市的公共供水系統,按來源細分用水量的披露方法,例如地表水、地下水等,並不適用。 |
303-4 | 排水量 | 統計數據摘要 各項目排放的水均輸往所在城市的市立廢水系統。 |
G4-CRE2 | 建築物的用水強度 | 環境效益 統計數據摘要 |
GRI 305:排放2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | 環境效益 與氣候相關的財務披露 統計數據摘要 公司網站 ― 氣候變化政策 https://www.swireproperties.com/zh-hk/sustainable-development/policies/climate-change-policy.aspx |
103-3 | 管理方針的評估 | |
305-1 | 直接(範圍一)溫室氣體排放 | 環境效益 統計數據摘要 |
305-2 | 能源間接(範圍二)溫室氣體排放 | 環境效益 統計數據摘要 |
305-3 | 其他間接(範圍三)溫室氣體排放 | 環境效益 統計數據摘要 |
305-4 | 溫室氣體排放密集度 | 環境效益 統計數據摘要 |
G4-CRE3 | 建築物的溫室氣體排放強度 | |
305-5 | 溫室氣體排放減量 | 環境效益 統計數據摘要 |
GRI 306:廢物2020 | ||
306-1 | 廢物的產生及廢物相關重大影響 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 環境效益 |
306-2 | 廢物相關重大影響的管理 | |
306-3 | 產生的廢物 | 環境效益 統計數據摘要 |
306-4 | 從處置中轉移的廢物 | 環境效益 統計數據摘要 |
306-5 | 進入處置的廢物 | 環境效益 統計數據摘要 |
GRI 307:有關環境保護的法規遵循2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | 環境效益 經濟效益 |
103-3 | 管理方針的評估 | |
307-1 | 違反環保法規 | 在2020年,我們並無因為違反相關法律或規例而被懲處任何大額罰款或非金錢制裁。 |
GRI 308:供應商環境評估2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |
103-3 | 管理方針的評估 | |
308-1 | 採用環境標準篩選新供應商 | 夥伴協作 |
重大主題(社會)及管理方針
全球報告倡議組織指標 | 描述 | 報告章節 / 網站參考及備註 |
---|---|---|
GRI 401:勞僱關係2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針的評估 | |
103-3 | 管理方針的評估 | |
401-1 | 新進員工和離職員工 | 以人為本 統計數據摘要 |
401-3 | 育嬰假 | 統計數據摘要 |
GRI 403:職業安全衛生2018 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |
103-3 | 管理方針的評估 | |
403-1 | 職業安全衛生管理系統 | 以人為本 統計數據摘要 |
403-2 | 危害辨識、風險評估及事故調查 | 以人為本 經濟效益 |
403-3 | 職業健康服務 | 以人為本 |
403-4 | 有關職業安全衛生之工作者參與、諮商和溝通 | 以人為本 |
403-5 | 有關職業安全衛生之工作者訓練 | 以人為本 統計數據摘要 |
403-6 | 工作者健康促進 | 以人為本 |
403-7 | 預防和減輕與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊 | 以人為本 |
403-8 | 職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者 | 以人為本 統計數據摘要 |
G4-CRE6 | 機構內獲核實已遵循國際認可職業健康及安全管理系統(ISO 45001 或OHSAS 18001)運作的百分比 | |
403-9 | 職業傷害 | 以人為本 統計數據摘要 |
403-10 | 職業病 | 統計數據摘要 |
GRI 404:訓練與教育2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | 以人為本 |
103-3 | 管理方針的評估 | |
404-1 | 每名員工每年接受訓練的平均時數 | 以人為本 統計數據摘要 |
404-2 | 提升員工職能及過渡協助方案 | 以人為本 |
404-3 | 定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比 | 統計數據摘要 |
GRI 405:員工多元化與平等機會2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |
103-3 | 管理方針的評估 | |
405-1 | 治理單位與員工的多元化 | 以人為本 統計數據摘要 2020年報告書 ─ 企業管治及可持續發展 - 董事及要員 公司網頁 ─ 管理層 |
405-2 | 女性對男性基本薪資加報酬的比率 | 以人為本 統計數據摘要 |
GRI 413:當地社區2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | 社區營造 以人為本 |
103-3 | 管理方針的評估 | |
413-1 | 經當地社區溝通、衝擊評估和發展計畫的營運活動 | 社區營造 |
GRI 414:供應商社會評估2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |
103-3 | 管理方針的評估 | |
414-1 | 使用社會標準篩選之新供應商 | 夥伴協作 |
GRI 416:顧客健康與安全2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | 環境效益 |
103-3 | 管理方針的評估 | |
416-1 | 評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊 | 環境效益 |
GRI 417:行銷與標示2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | 環境效益 |
103-3 | 管理方針的評估 | |
417-1 | 產品和服務資訊與標示的要求 | 環境效益 本議題的披露只涵蓋公司樓宇獲取相關環保建築評級計劃認證。 |
G4-CRE8 | 有關新建築、管理、職業及重建所獲得與可持續發展相關的認證、評分和標籤計劃的種類及數量 | 環境效益 |
GRI 419:社會經濟法規遵循2016 | ||
103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
103-2 | 管理方針及其要素 | |
103-3 | 管理方針的評估 | |
419-1 | 違反社會與經濟領域之法律和規定 | 在2020年,我們並無因為違反相關法律或規例而被懲處任何大額罰款或非金錢制裁。 |