滑动或拖曳图表以浏览统计数据摘要
香港物业组合 | 中国内地物业组合 | 美国物业组合 | 酒店 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 * | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||||||
直接能源耗量 | 吉焦耳 | 2,844 | 2,737 | 2,622 | 2,393 | 2,654 | 89,263 | 78,386 | 88,306 | 112,936 | 94,589 | 775 | 710 | 464 | 61,537 | 62,210 | 74,780 | 88,136 | 67,742 | 165,449 | |||||||||||||||||||
工业用柴油 | 公升 | 17,320 | - | - | - | - | 5,272 | 5,272 | 5,150 | 5,000 | 5,000 | 20,677 | 18,704 | 11,928 | 401 | 60 | 15 | 2,298 | 365 | 17,293 | |||||||||||||||||||
超低硫柴油 | 公升 | 44,883 | 60,677 | 58,513 | 52,940 | 35,241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 | 246 | 609 | 340 | 35,581 | |||||||||||||||||||
生物柴油 | 公升 | - | - | 60 | 60 | 33,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,607 | |||||||||||||||||||
汽油 | 公升 | 18,487 | 16,905 | 15,697 | 14,819 | 8,355 | 70,662 | 67,449 | 63,625 | 67,430 | 55,604 | 927 | 1,128 | 1,049 | 41,063 | 44,400 | 44,512 | 43,217 | 21,799 | 86,807 | |||||||||||||||||||
煤气 | 单位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,208 | 198,192 | 236,138 | 219,549 | 143,957 | 143,957 | |||||||||||||||||||
天然气 | 吉焦耳 | - | - | - | - | - | 86,762 | 75,991 | 86,040 | 110,551 | 92,591 | - | - | - | 49,790 | 50,431 | 61,842 | 76,080 | 60,094 | 152,685 | |||||||||||||||||||
间接能源耗量 | 吉焦耳 | 652,249 | 594,360 | 568,654 | 511,039 | 514,578 | 266,273 | 254,002 | 252,248 | 351,107 | 334,331 | 56,129 | 60,310 | 42,941 | 101,425 | 121,882 | 157,486 | 186,136 | 158,135 | 1,049,985 | |||||||||||||||||||
非可再生电力采购 | 兆瓦小时 | 181,180 | 165,100 | 157,959 | 141,955 | 142,881 | 73,965 | 70,556 | 70,069 | 97,530 | 81,447 | 15,591 | 16,753 | 11,928 | 28,174 | 33,856 | 43,746 | 51,704 | 43,926 | 280,182 | |||||||||||||||||||
可再生电力采购 | 兆瓦小时 | - | - | - | 15 | 57 | - | - | - | - | 11,423 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,480 | |||||||||||||||||||
总能源耗量 | 吉焦耳 | 655,093 | 597,097 | 571,276 | 513,432 | 517,232 | 355,536 | 332,388 | 340,554 | 464,043 | 428,920 | 56,904 | 61,020 | 43,405 | 162,962 | 184,092 | 232,266 | 274,272 | 225,877 | 1,215,434 R | |||||||||||||||||||
现场产生和消耗的可再生电力 | 兆瓦小时 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 263 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 |
汇报范围:
(a)
香港物业组合、中国内地物业组合和美国物业组合分别指位于香港、中国内地和美国迈阿密的办公楼及零售物业,不包括酒店。
(b)
酒店指位于香港、中国内地和美国迈阿密的太古酒店、服务式住宅和太古餐厅。
*
2020年汇报范围内新加入太古坊一座和South Island Place。
注:
R -
表示此可持续发展数据已由德勤・关黄陈方会计师行作出报告,详情请参阅独立有限保证鉴证报告。
(1)
碳排放的计算标准及方法:
(i)
采用以下标准计算碳排放:
(a)
香港政府辖下环境保护署(环保署)及机电工程署(机电署)编制的《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引》。
(b)
世界可持续发展工商理事会和世界资源研究所编制的《温室气体核算体系》。
(ii)
二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)及氢氟碳化物(HFCs)已包含在温室气体计算中。全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF6)及三氟化氮(NF3)并不适用。
(iii)
直接碳排放量包括工业用柴油、超低硫柴油、生物柴油 (甲烷 (CH4)及氧化亚氮(N2O) 的排放)、汽油、煤气、天然气及氢氟碳化物(HFC)制冷剂。
(iv)
间接碳排放量包括非可再生电力采购、可再生电力采购及煤气。
(v)
《温室气体核算体系范围二指南》所定义的间接碳排放量 ― 基于市场的方法指一种以发电机组的温室气体排放量量化范围二排放的方法。报告机构签订合同采购与环境贡献属性捆绑在一起的可再生电力,或采购非捆绑型的可再生电力。
(vi)
《温室气体核算体系范围二指南》所定义的间接碳排放量 ― 基于位置的方法指一种通过使用区域(包括地方、省或国家)平均电力排放系数量化范围二排放的方法。
(vii)
《温室气体核算体系范围二指南》所定义的生物碳排放指生物质燃烧或生物降解产生的二氧化碳排放量。
(viii)
汇报碳排放时使用的排放系数如下:
(a)
本地公用事业机构的可持续发展报告(香港的电力及煤气公司)。
(b)
香港政府辖下环保署及机电署编制的《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引》。
(c)
英国环境、食品及乡郊事务部编制的“Guidelines to Defra’s Greenhouse Gas Conversion Factors for Company Reporting”(仅提供英文版)。
(d)
对于计算2020年中国内地的间接碳排放量 ― 基于市场的方法:清华大学在《建筑节能期刊(2020年第11期)》中发表的论文《商业综合体建筑位移路径分析方法研究》,和来自中国内地政府及行业协会的参考资料,包括国家能源局《全国可再生能源电力发展监测评价报告》、国家统计局《中国能源统计年鉴》及 中电联《中国电力行业年度发展报告》。
(2)
数据经过调整以反映实际情况。
能源耗量
香港物业组合 | 中国内地物业组合 | 美国物业组合 | 酒店 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 * | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||||||
直接能源耗量 | 吉焦耳 | 2,844 | 2,737 | 2,622 | 2,393 | 2,654 | 89,263 | 78,386 | 88,306 | 112,936 | 94,589 | 775 | 710 | 464 | 61,537 | 62,210 | 74,780 | 88,136 | 67,742 | 165,449 | |||||||||||||||||||
工业用柴油 | 公升 | 17,320 | - | - | - | - | 5,272 | 5,272 | 5,150 | 5,000 | 5,000 | 20,677 | 18,704 | 11,928 | 401 | 60 | 15 | 2,298 | 365 | 17,293 | |||||||||||||||||||
超低硫柴油 | 公升 | 44,883 | 60,677 | 58,513 | 52,940 | 35,241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 | 246 | 609 | 340 | 35,581 | |||||||||||||||||||
生物柴油 | 公升 | - | - | 60 | 60 | 33,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,607 | |||||||||||||||||||
汽油 | 公升 | 18,487 | 16,905 | 15,697 | 14,819 | 8,355 | 70,662 | 67,449 | 63,625 | 67,430 | 55,604 | 927 | 1,128 | 1,049 | 41,063 | 44,400 | 44,512 | 43,217 | 21,799 | 86,807 | |||||||||||||||||||
煤气 | 单位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,208 | 198,192 | 236,138 | 219,549 | 143,957 | 143,957 | |||||||||||||||||||
天然气 | 吉焦耳 | - | - | - | - | - | 86,762 | 75,991 | 86,040 | 110,551 | 92,591 | - | - | - | 49,790 | 50,431 | 61,842 | 76,080 | 60,094 | 152,685 | |||||||||||||||||||
间接能源耗量 | 吉焦耳 | 652,249 | 594,360 | 568,654 | 511,039 | 514,578 | 266,273 | 254,002 | 252,248 | 351,107 | 334,331 | 56,129 | 60,310 | 42,941 | 101,425 | 121,882 | 157,486 | 186,136 | 158,135 | 1,049,985 | |||||||||||||||||||
非可再生电力采购 | 兆瓦小时 | 181,180 | 165,100 | 157,959 | 141,955 | 142,881 | 73,965 | 70,556 | 70,069 | 97,530 | 81,447 | 15,591 | 16,753 | 11,928 | 28,174 | 33,856 | 43,746 | 51,704 | 43,926 | 280,182 | |||||||||||||||||||
可再生电力采购 | 兆瓦小时 | - | - | - | 15 | 57 | - | - | - | - | 11,423 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,480 | |||||||||||||||||||
总能源耗量 | 吉焦耳 | 655,093 | 597,097 | 571,276 | 513,432 | 517,232 | 355,536 | 332,388 | 340,554 | 464,043 | 428,920 | 56,904 | 61,020 | 43,405 | 162,962 | 184,092 | 232,266 | 274,272 | 225,877 | 1,215,434 R | |||||||||||||||||||
现场产生和消耗的可再生电力 | 兆瓦小时 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 263 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 |
汇报范围:
(a)
香港物业组合、中国内地物业组合和美国物业组合分别指位于香港、中国内地和美国迈阿密的办公楼及零售物业,不包括酒店。
(b)
酒店指位于香港、中国内地和美国迈阿密的太古酒店、服务式住宅和太古餐厅。
*
2020年汇报范围内新加入太古坊一座和South Island Place。
注:
R -
表示此可持续发展数据已由德勤・关黄陈方会计师行作出报告,详情请参阅独立有限保证鉴证报告。
(1)
碳排放的计算标准及方法:
(i)
采用以下标准计算碳排放:
(a)
香港政府辖下环境保护署(环保署)及机电工程署(机电署)编制的《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引》。
(b)
世界可持续发展工商理事会和世界资源研究所编制的《温室气体核算体系》。
(ii)
二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)及氢氟碳化物(HFCs)已包含在温室气体计算中。全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF6)及三氟化氮(NF3)并不适用。
(iii)
直接碳排放量包括工业用柴油、超低硫柴油、生物柴油 (甲烷 (CH4)及氧化亚氮(N2O) 的排放)、汽油、煤气、天然气及氢氟碳化物(HFC)制冷剂。
(iv)
间接碳排放量包括非可再生电力采购、可再生电力采购及煤气。
(v)
《温室气体核算体系范围二指南》所定义的间接碳排放量 ― 基于市场的方法指一种以发电机组的温室气体排放量量化范围二排放的方法。报告机构签订合同采购与环境贡献属性捆绑在一起的可再生电力,或采购非捆绑型的可再生电力。
(vi)
《温室气体核算体系范围二指南》所定义的间接碳排放量 ― 基于位置的方法指一种通过使用区域(包括地方、省或国家)平均电力排放系数量化范围二排放的方法。
(vii)
《温室气体核算体系范围二指南》所定义的生物碳排放指生物质燃烧或生物降解产生的二氧化碳排放量。
(viii)
汇报碳排放时使用的排放系数如下:
(a)
本地公用事业机构的可持续发展报告(香港的电力及煤气公司)。
(b)
香港政府辖下环保署及机电署编制的《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引》。
(c)
英国环境、食品及乡郊事务部编制的“Guidelines to Defra’s Greenhouse Gas Conversion Factors for Company Reporting”(仅提供英文版)。
(d)
对于计算2020年中国内地的间接碳排放量 ― 基于市场的方法:清华大学在《建筑节能期刊(2020年第11期)》中发表的论文《商业综合体建筑位移路径分析方法研究》,和来自中国内地政府及行业协会的参考资料,包括国家能源局《全国可再生能源电力发展监测评价报告》、国家统计局《中国能源统计年鉴》及 中电联《中国电力行业年度发展报告》。
(2)
数据经过调整以反映实际情况。