GRI 102: 一般披露
全球报告倡议组织指标 | 描述 | 报告章节/网站参考及备注 |
---|---|---|
组织概况 | ||
102-1 | 组织名称 | 报告封面 |
102-2 | 活动、品牌、产品与服务 | |
102-3 | 总部位置 | 太古地产有限公司简介 |
102-4 | 营运据点 | 太古地产有限公司简介 社区营造 2020年报告书 ─ 公司简介 |
102-5 | 所有权与法律形式 | 太古地产有限公司简介 2020年报告书 ─ 公司简介 |
102-6 | 提供服务的市场 | |
102-7 | 机构规模 | 太古地产有限公司简介 |
G4-CRE | 发展中及管理资产的可出租总面积及空置率(房地产) | 2020年报告书 ─ 管理层论述及分析 — 业务评述 ─ 物业组合概览 |
102-8 | 员工及其他工作人员的资料 | 以人为本 统计数据摘要 |
102-9 | 供应链 | |
102-10 | 组织与其供应链的重大改变 | 伙伴协作 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 2020年报告书 ─ 管理层论述及分析 — 业务评述 ─ 物业组合概览 供应商所在位置、供应链结构或与供应商的关系(包括甄选及终止聘用)均无重大变更。 |
102-11 | 预警原则或方针 | 可持续发展管治 经济效益 2020年报告书 ─ 风险管理 |
102-12 | 外部倡议 | 外部约章及会籍 |
102-13 | 公协会的会员资格 | 外部约章及会籍 |
策略 | ||
102-14 | 决策者的声明 | 行政总裁寄语 |
伦理与诚信 | ||
102-16 | 价值、原则、标准及行为规范 | |
102-17 | 伦理相关之建议与关切事项的机制 | |
治理 | ||
102-18 | 治理结构 | 可持续发展管治 经济效益 2020年报告书 ─ 企业管治 ─ 董事局 |
102-19 | 授予权责 | 可持续发展管治 2020年报告书 ─ 企业管治 ─ 董事局权力的转授 |
102-20 | 高阶管理阶层对经济、环境和社会主题 之责任 | 可持续发展管治 |
102-22 | 最高治理单位与其委员会的组成 | 2020年报告书 ─ 企业管治 |
102-23 | 最高治理单位的主席 | 经济效益 2020年报告书 ─ 企业管治 |
102-24 | 最高治理单位的提名与遴选 | 2020年报告书 ─ 企业管治 ─ 委任及重选 |
102-25 | 利益冲突 | 经济效益 2020年报告书 ─ 企业管治 ─ 利益冲突 |
102-26 | 最高治理单位在设立宗旨、价值观及策 略的角色 | 可持续发展管治 2020年报告书 ─ 企业管治 ─ 董事局 |
102-27 | 最高治理单位的群体智识 | 2020年报告书 ─ 企业管治 ─ 董事局程序及持续专业发展 |
102-30 | 风险管理流程的有效性 | 经济效益 与气候相关的财务披露 2020年报告书 ─ 企业管治 ─ 问责及核数 2020年报告书 ─ 风险管理 |
102-32 | 最高治理单位于永续性报导的角色 | 可持续发展管治 |
102-35 | 薪酬政策 | 2020年报告书 ─ 企业管治 ─ 薪酬委员会 2020年报告书 ─ 财务报表附注 ─ 附注九董事及行政人员的酬金 公司网页 ─ 企业管治 ─ 职权范围 http://ir.swireproperties.com/zh-cn/cg/terms-of-reference.php |
102-36 | 薪酬决定的流程 | |
102-37 | 利害关系人的参与 | |
利害关系人沟通 | ||
102-40 | 利害关系人团体 | 重要议题 |
102-41 | 团体协约 | 公司内部没有正式的集体谈判协约。 在中国大陆,六成三的员工由工会代表。在香港,雇员有权利和自由组织和加入工会。 |
102-42 | 鉴别与选择利害关系人 | 重要议题 |
102-43 | 与利害关系人沟通的方针 | 重要议题 |
102-44 | 提出之关键主题与关注事项 | 重要议题 |
报导实务 | ||
102-45 | 合并财务报表中所包含的实体 | 2020年报告书 ─ 集团主要物业 |
102-46 | 界定报告书内容与主题边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
102-47 | 重大主题表列 | 重要议题 |
102-48 | 资讯重编 | 统计数据摘要 |
102-49 | 报导改变 | 有关本报告 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 统计数据摘要 |
102-50 | 报导期间 | 有关本报告 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
102-51 | 上一次报告书的日期 | 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
102-52 | 报导周期 | 有关本报告 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
102-53 | 可回答报告书相关问题的联络人 | 目录 |
102-54 | 依循GRI准则报导的宣告 | 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 全球报告倡议组织内容索引 |
102-55 | 内容索引 | 全球报告倡议组织内容索引 |
102-56 | 外部保证/确信 | 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 鉴证报告 |
重大主题(经济)及管理方针
全球报告倡议组织指标 | 描述 | 报告章节/网站参考及备注 |
---|---|---|
GRI 201:经济绩效 2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | 经济效益 2020年报告书 ─ 主要业务策略 2020年报告书 ─ 管理层论述及分析 — 业务评述 ─ 物业组合概览 |
103-3 | 管理方针的评估 | |
201-1 | 组织所产生及分配的直接经济价值 | 经济效益 2020年报告书 ─ 管理层论述及分析 — 业务评述 ─ 物业组合概览 2020年报告书 ─ 财务评述 |
201-2 | 气候变化带来的财务影响及其他风险和机遇 | 与气候相关的财务披露 经济效益 |
201-4 | 取自政府之财务补助 | 我们没有获得任何大额的政府财务资助。 |
GRI 203:间接经济冲击2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引 |
103-2 | 管理方针及其要素 | 社区营造 2020年报告书 ─ 管理层论述及分析 — 业务评述 ─ 物业组合概览 |
103-3 | 管理方针的评估 | |
203-1 | 基础设施的投资与支援服务的发展及冲击 | 社区营造 |
203-2 | 显著的间接经济冲击 | 社区营造 2020年报告书 ─ 管理层论述及分析 — 业务评述 ─ 物业组合概览 |
GRI 205:反贪腐2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | |
205-2 | 有关反贪腐政策和程序的沟通及训练 | 经济效益 统计数据摘要 |
205-3 | 已确认的贪腐事件及采取的行动 | 经济效益 统计数据摘要 |
重大主题(环境)及管理方针
全球报告倡议组织指标 | 描述 | 报告章节 / 网站参考及备注 |
---|---|---|
GRI 301:物料2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | |
103-3 | 管理方针的评估 | |
301-1 | 所用物料的重量或体积 | 伙伴协作 环境效益 统计数据摘要 |
GRI 302:能源2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | |
302-1 | 组织内部的能源消耗量 | 环境效益 统计数据摘要 |
302-3 | 能源密集度 | 环境效益 统计数据摘要 |
G4-CRE1 | 建筑物的能源强度 | |
302-4 | 减少能源消耗 | 环境效益 统计数据摘要 |
GRI 303:水及放流水2018 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | |
103-3 | 管理方针的评估 | |
303-1 | 共享水资源之相互影响 | 环境效益 统计数据摘要 |
303-2 | 与排水相关冲击的管理 | 环境效益 统计数据摘要 |
303-3 | 取水量 | 统计数据摘要 各项目的用水主要来自所在城市的公共供水系统,按来源细分用水量的披露方法,例如地表水、地下水等,并不适用。 |
303-4 | 排水量 | 统计数据摘要 各项目排放的水均输往所在城市的市立废水系统。 |
G4-CRE2 | 建筑物的用水强度 | 环境效益 统计数据摘要 |
GRI 305:排放2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | 环境效益 与气候相关的财务披露 统计数据摘要 公司网站 ― 气候变化政策 https://www.swireproperties.com/zh-cn/sustainable-development/policies/climate-change-policy.aspx |
103-3 | 管理方针的评估 | |
305-1 | 直接(范围一)温室气体排放 | 环境效益 统计数据摘要 |
305-2 | 能源间接(范围二)温室气体排放 | 环境效益 统计数据摘要 |
305-3 | 其他间接(范围三)温室气体排放 | 环境效益 统计数据摘要 |
305-4 | 温室气体排放密集度 | 环境效益 统计数据摘要 |
G4-CRE3 | 建筑物的温室气体排放强度 | |
305-5 | 温室气体排放减量 | 环境效益 统计数据摘要 |
GRI 306:废弃物2020 | ||
306-1 | 废弃物的产生及废弃物相关重大影响 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 环境效益 |
306-2 | 废弃物相关重大影响的管理 | |
306-3 | 产生的废弃物 | 环境效益 统计数据摘要 |
306-4 | 从处置中转移的废弃物 | 环境效益 统计数据摘要 |
306-5 | 进入处置的废弃物 | 环境效益 统计数据摘要 |
GRI 307:有关环境保护的法规遵循2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | 环境效益 经济效益 |
103-3 | 管理方针的评估 | |
307-1 | 违反环保法规 | 在2020年,我们并无因为违反相关法律或规例而被惩处任何大额罚款或非金钱制裁。 |
GRI 308:供应商环境评估2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | |
103-3 | 管理方针的评估 | |
308-1 | 采用环境标准筛选新供应商 | 伙伴协作 |
重大主题(社会)及管理方针
全球报告倡议组织指标 | 描述 | 报告章节 / 网站参考及备注 |
---|---|---|
GRI 401:劳雇关系2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针的评估 | |
103-3 | 管理方针的评估 | |
401-1 | 新进员工和离职员工 | 以人为本 统计数据摘要 |
401-3 | 育婴假 | 统计数据摘要 |
GRI 403:职业安全卫生2018 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | |
103-3 | 管理方针的评估 | |
403-1 | 职业安全卫生管理系统 | 以人为本 统计数据摘要 |
403-2 | 危害辨识、风险评估及事故调查 | 以人为本 经济效益 |
403-3 | 职业健康服务 | 以人为本 |
403-4 | 有关职业安全卫生之工作者参与、咨商和沟通 | 以人为本 |
403-5 | 有关职业安全卫生之工作者训练 | 以人为本 统计数据摘要 |
403-6 | 工作者健康促进 | 以人为本 |
403-7 | 预防和减轻与业务关系直接相关联之职业安全卫生的冲击 | 以人为本 |
403-8 | 职业安全卫生管理系统所涵盖之工作者 | 以人为本 统计数据摘要 |
G4-CRE6 | 机构内获核实已遵循国际认可职业健康及安全管理系统(ISO 45001 或OHSAS 18001)运作的百分比 | |
403-9 | 职业伤害 | 以人为本 统计数据摘要 |
403-10 | 职业病 | 统计数据摘要 |
GRI 404:训练与教育2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | 以人为本 |
103-3 | 管理方针的评估 | |
404-1 | 每名员工每年接受训练的平均时数 | 以人为本 统计数据摘要 |
404-2 | 提升员工职能及过渡协助方案 | 以人为本 |
404-3 | 定期接受绩效及职业发展检核的员工百分比 | 统计数据摘要 |
GRI 405:员工多元化与平等机会2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | |
103-3 | 管理方针的评估 | |
405-1 | 治理单位与员工的多元化 | 以人为本 统计数据摘要 2020年报告书 ─ 企业管治及可持续发展 - 董事及要员 公司网页 ─ 管理层 |
405-2 | 女性对男性基本薪资加报酬的比率 | 以人为本 统计数据摘要 |
GRI 413:当地社区2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | 社区营造 以人为本 |
103-3 | 管理方针的评估 | |
413-1 | 经当地社区沟通、冲击评估和发展计划的营运活动 | 社区营造 |
GRI 414:供应商社会评估2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | |
103-3 | 管理方针的评估 | |
414-1 | 使用社会标准筛选之新供应商 | 伙伴协作 |
GRI 416:顾客健康与安全2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | 环境效益 |
103-3 | 管理方针的评估 | |
416-1 | 评估产品和服务类别对健康和安全的冲击 | 环境效益 |
GRI 417:行销与标示2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | 环境效益 |
103-3 | 管理方针的评估 | |
417-1 | 产品和服务资讯与标示的要求 | 环境效益 本议题的披露只涵盖公司楼宇获取相关环保建筑评级计划认证。 |
G4-CRE8 | 有关新建筑、管理、职业及重建所获得与可持续发展相关的认证、评分和标签计划的种类及数量 | 环境效益 |
GRI 419:社会经济法规遵循2016 | ||
103-1 | 解释重大主题及其边界 | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
103-2 | 管理方针及其要素 | |
103-3 | 管理方针的评估 | |
419-1 | 违反社会与经济领域之法律和规定 | 在2020年,我们并无因为违反相关法律或规例而被惩处任何大额罚款或非金钱制裁。 |