全球報告倡議組織內容索引
 全球報告倡議組織內容索引
 使用聲明  | 太古地產根據全球報告倡議組織(GRI)標準編製本報告,匯報期為2024年1月1日至2024年12月31日。  | 
所用GRI  | GRI 1: 基礎 2021  | 
GRI 2:一般揭露 2021
 全球報告倡議組織指標  | 披露  | 報告章節/網站參考及備註 (除非另有指明,均引用2024可持續發展報告內章節)  | 
|---|---|---|
組織及報導實務  | ||
2-1  | 組織詳細資訊  | 報告封面 太古地產簡介 社區營造 2024報告書 — 公司簡介  | 
2-2  | 組織永續報導中包含的實體  | 環境、社會及管治匯報標準及準則 2024年報告書  | 
2-3  | 報導期間、頻率及聯絡人  | 有關本報告 環境、社會及管治匯報標準及準則 目錄  | 
2-4  | 資訊重編  | 統計數據摘要  | 
2-5  | 外部保證/確信  | 環境、社會及管治匯報標準及準則 鑒證報告  | 
活動與工作者  | ||
2-6  | 活動、價值鏈和其他商業關係  | |
2-7  | 員工  | 以人為本 統計數據摘要  | 
2-8  | 非員工的工作者  | 以人為本 夥伴協作 統計數據摘要  | 
治理  | ||
2-9  | 治理結構及組成  | 可持續發展管治 以人為本 經濟效益 2024年報告書 — 企業管治  | 
2-10  | 最高治理單位的提名與遴選  | 2024年報告書 — 企業管治 — 委任及重選  | 
2-11  | 最高治理單位的主席  | 可持續發展管治 經濟效益 2024年報告書 — 企業管治 — 董事局  | 
2-12  | 最高治理單位於監督衝擊管理的角色  | 可持續發展管治 經濟效益 2024年報告書 — 企業管治  | 
2-13  | 衝擊管理的負責人  | 可持續發展管治 經濟效益 2024年報告書 — 企業管治 — 董事局權力的轉授  | 
2-14  | 最高治理單位於永續報導的角色  | 可持續發展管治  | 
2-15  | 利益衝突  | 經濟效益 2024年報告書 — 企業管治 — 利益衝突  | 
2-16  | 溝通關鍵重大事件  | 可持續發展管治 經濟效益 2024年報告書 — 企業管治 — 利益衝突  | 
2-17  | 最高治理單位的群體智識  | 可持續發展管治 2024年報告書 — 企業管治 2024年報告書 — 企業管治 — 董事局程序及持續專業發展  | 
2-18  | 最高治理單位的績效評估  | 2024年報告書 — 企業管治  | 
2-19  | 薪酬政策  | |
2-20  | 薪酬決定流程  | |
2-21  | 年度總薪酬比率  | 以人為本 2024年報告書 — 財務報表附註 — 附註九 — 董事及行政人員的酬金  | 
策略、政策與實務  | ||
2-22  | 永續發展策略的聲明  | 行政總裁寄語 2030可持續發展策略  | 
2-23  | 政策承諾  | |
2-24  | 納入政策承諾  | |
2-25  | 補救負面衝擊的程序  | |
2-26  | 尋求建議和提出疑慮的機制  | |
2-27  | 法規遵循  | 在2024年,我們並無因為違反法律或規例而被懲處任何大額罰款或非金錢制裁。此外,2024年並無確認發生任何重大溢漏事件導致違反相關法律或法規,亦未對太古地產構成重大影響。  | 
2-28  | 公協會的會員資格  | 外部約章及會籍  | 
利害關係人議合  | ||
2-29  | 利害關係人議合方針  | 重要議題 公司網頁 — 股東通訊政策  | 
2-30  | 團體協約  | |
GRI 3:重大主題 2021
 全球報告倡議組織指標  | 披露  | 報告章節/網站參考及備註 (除非另有指明,均引用2024可持續發展報告內章節)  | 
|---|---|---|
3-1  | 決定重大主題的流程  | 重要議題 環境、社會及管治匯報標準及準則  | 
3-2  | 重大主題列表  | 
重大主題(經濟)及管理方針
 全球報告倡議組織指標  | 披露  | 報告章節/網站參考及備註 (除非另有指明,均引用2024可持續發展報告內章節)  | 
|---|---|---|
GRI 201:經濟績效 2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | 經濟效益 2024年報告書 — 主要業務策略 2024年報告書 — 管理層論述及分析 — 業務評述 — 物業組合概覽  | 
201-1  | 組織所產生及分配的直接經濟價值  | 經濟效益 2024年報告書 — 管理層論述及分析 — 業務評述 — 物業組合概覽 2024年報告書 — 財務評述  | 
201-2  | 氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會  | 氣候與自然相關的財務披露 經濟效益  | 
201-4  | 取自政府之財務援助  | 在2024年,我們沒有獲得任何大額的政府財務資助。  | 
GRI 203:間接經濟衝擊2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | 社區營造 2024年報告書 — 管理層論述及分析 — 業務評述 — 物業組合概覽  | 
203-1  | 基礎設施的投資與支援服務的發展及衝擊  | 社區營造  | 
203-2  | 顯著的間接經濟衝擊  | 社區營造 2024年報告書 — 管理層論述及分析 — 業務評述 — 物業組合概覽  | 
GRI 205:反貪腐2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | |
205-2  | 有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練  | |
205-3  | 已確認的貪腐事件及採取的行動  | 經濟效益 統計數據摘要  | 
GRI 206:反競爭行為2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | |
206-1  | 反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動  | 經濟效益  | 
重大主題(環境)及管理方針
 全球報告倡議組織指標  | 披露  | 報告章節/網站參考及備註 (除非另有指明,均引用2024可持續發展報告內章節)  | 
|---|---|---|
GRI 301:物料2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | |
301-1  | 所用物料的重量或體積  | 夥伴協作 環境效益 統計數據摘要  | 
GRI 302:能源2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | 環境效益 公司網頁  — 能源政策  | 
302-1  | 組織內部的能源消耗量  | 環境效益 統計數據摘要  | 
302-3  | 能源密集度  | 環境效益 統計數據摘要  | 
G4-CRE1  | 建築物的能源密集度  | |
302-4  | 減少能源消耗  | 環境效益 統計數據摘要  | 
GRI 303:水與放流水2018  | ||
3-3  | 重大主題管理  | 環境效益 公司網頁  — 水資源政策  | 
303-1  | 共享水資源之相互影響  | 環境效益 統計數據摘要  | 
303-2  | 與排水相關衝擊的管理  | 環境效益 統計數據摘要  | 
303-3  | 取水量  | 統計數據摘要 在本可持續發展報告中,這被稱為耗水量。它被定義為從市政服務中抽取的水,直接用於我們的運營。它可以包括用於沖洗、清潔和淡水冷卻塔的水。 各項目的用水主要來自所在城市的公共供水系統。我們並無直接抽取地表水及地下水。按來源細分用水量的披露方法,例如地表水、地下水等,並不適用。  | 
303-4  | 排水量  | 統計數據摘要 從市政服務抽取的水 100% 被輸送到我們營運所在城市的市政廢水系統。  | 
G4-CRE2  | 建築物的用水強度  | 環境效益 統計數據摘要  | 
GRI 101:生物多樣性2024  | ||
3-3  | 重大主題管理  | 環境效益 公司網頁  — 生物多樣性政策  | 
101-1  | 停止和扭轉生物多樣性喪失之政策  | |
101-2  | 生物多樣性衝擊之管理  | 環境效益 氣候與自然相關的財務披露  | 
101-4  | 生物多樣性衝擊之鑑別  | 環境效益 氣候與自然相關的財務披露  | 
101-5  | 具有生物多樣性衝擊的地點  | 氣候與自然相關的財務披露  | 
101-8  | 生態系統服務  | 氣候與自然相關的財務披露  | 
GRI 305:排放2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | |
305-1  | 直接(範疇一)溫室氣體排放  | 環境效益 統計數據摘要  | 
305-2  | 能源間接(範疇二)溫室氣體排放  | 環境效益 統計數據摘要  | 
305-3  | 其它間接(範疇三)溫室氣體排放  | 環境效益 統計數據摘要  | 
305-4  | 溫室氣體排放強度  | 溫室氣體排放強度 與氣候相關的財務披露 統計數據摘要  | 
G4-CRE3  | 建築物的溫室氣體排放強度  | |
305-5  | 溫室氣體排放減量  | 環境效益 統計數據摘要  | 
GRI 306:廢棄物 2020  | ||
3-3  | 重大主題管理  | 環境效益 公司網頁  — 資源循環政策   | 
306-1  | 廢棄物的產生與廢棄物相關顯著衝擊  | 環境效益  | 
306-2  | 廢棄物相關顯著衝擊之管理  | 環境效益 公司網頁  — 資源循環政策   | 
306-3  | 廢棄物的產生  | 環境效益 統計數據摘要  | 
306-4  | 廢棄物的處置移轉  | 環境效益 統計數據摘要  | 
306-5  | 廢棄物的直接處置  | 環境效益 統計數據摘要  | 
GRI 308:供應商環境評估2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | |
308-1  | 使用環境標準篩選新供應商  | 夥伴協作  | 
重大主題(社會)及管理方針
 全球報告倡議組織指標  | 披露  | 報告章節/網站參考及備註 (除非另有指明,均引用2024可持續發展報告內章節)  | 
|---|---|---|
GRI 401:勞雇關係2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | |
401-1  | 新進員工和離職員工  | 以人為本 統計數據摘要  | 
401-3  | 育嬰假  | 統計數據摘要  | 
GRI 403:職業安全衛生 2018  | ||
3-3  | 重大主題管理  | |
403-1  | 職業安全衛生管理系統  | 以人為本 統計數據摘要  | 
403-2  | 危害辨識、風險評估及事故調查  | 以人為本 夥伴協作 經濟效益  | 
403-3  | 職業健康服務  | 以人為本  | 
403-4  | 有關職業安全衛生之工作者參與、諮詢與溝通  | 以人為本 夥伴協作  | 
403-5  | 有關職業安全衛生之工作者訓練  | 以人為本 統計數據摘要  | 
403-6  | 工作者健康促進  | 以人為本 夥伴協作  | 
403-7  | 預防和減緩與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊  | 以人為本 夥伴協作  | 
403-8  | 職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者  | 以人為本 統計數據摘要  | 
G4-CRE6  | 機構內獲核實已遵循國際認可職業健康及安全管理系統(ISO 45001 或OHSAS 18001)運作的百分比  | |
403-9  | 職業傷害  | 以人為本 夥伴協作 統計數據摘要  | 
403-10  | 職業病    | 統計數據摘要  | 
GRI 404:訓練與教育2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | 以人為本  | 
404-1  | 每名員工每年接受訓練的平均時數  | 以人為本 統計數據摘要  | 
404-2  | 提升員工職能及過渡協助方案  | 以人為本  | 
404-3  | 定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比  | 統計數據摘要  | 
GRI 405:員工多元化與平等機會2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | |
405-1  | 治理單位與員工的多元化  | |
405-2  | 女性對男性基本薪資與薪酬的比率  | |
GRI 406:不歧視2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | |
406-1  | 歧視事件以及組織採取的改善行動  | 經濟效益  | 
GRI 413:當地社區2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | 社區營造 以人為本  | 
413-1  | 經當地社區議合、衝擊評估和發展計劃的營運活動  | 社區營造 以人為本  | 
GRI 414:供應商社會評估2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | |
414-1  | 使用社會標準篩選新供應商  | 夥伴協作  | 
GRI 415:公共政策2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | 重要議題 經濟效益  | 
415-1  | 政治捐獻  | 本年度未作出任何政治捐款。  | 
GRI 416:顧客健康與安全2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | 夥伴協作 環境效益  | 
416-1  | 評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊  | 夥伴協作 環境效益  | 
GRI 417:行銷與標示2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | 環境效益  | 
417-1  | 產品和服務資訊與標示的要求  | 環境效益 本議題的披露只涵蓋公司樓宇獲取相關綠色建築評級計劃認證。  | 
G4-CRE8  | 有關新建築、管理、職業及重建所獲得與可持續發展相關的認證、評分和標籤計劃的種類及數量  | 環境效益 獎項及殊榮  | 
GRI 418:客戶隱私2016  | ||
3-3  | 重大主題管理  | |
418-1  | 經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴  | 夥伴協作 經濟效益 在2024年,太古地產沒有任何違反網絡安全相關法律和法規,而且對公司造成重大影響的事故。  | 
      查看更多
    



