使用聲明 | 太古地產根據全球報告倡議組織(GRI)標準編製本報告,匯報期為2021年1月1日至2021年12月31日。 |
所用GRI | GRI 1: 基礎 2021 |
GRI 2:一般披露2021 (僅提供英文版)
全球報告倡議組織指標 | 披露(僅提供英文版) | 報告章節/網站參考及備註 |
---|---|---|
The organization and its reporting practices | ||
2-1 | Organizational details | 報告封面 太古地產有限公司簡介 社區營造 2021年報告書 ─ 公司簡介 |
2-2 | Entities included in the organization’s sustainability reporting | 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 2021年報告書 |
2-3 | Reporting period, frequency and contact point | 有關本報告 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 目錄 |
2-4 | Restatements of information | 統計數據摘要 |
2-5 | External assurance | 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 鑒證報告 |
Activities and workers | ||
2-6 | Activities, value chain and other business relationships | |
2-7 | Employees | 以人為本 統計數據摘要 |
2-8 | Workers who are not employees | 以人為本 統計數據摘要 |
Governance | ||
2-9 | Governance structure and composition | 可持續發展管治 以人為本 經濟效益 2021年報告書 ─ 企業管治 |
2-10 | Nomination and selection of the highest governance body | 2021年報告書 ─ 企業管治 ─ 委任及重選 |
2-11 | Chair of the highest governance body | 可持續發展管治 經濟效益 2021年報告書 ─ 企業管治 ─ 董事局 |
2-12 | Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts | 可持續發展管治 經濟效益 2021年報告書 ─ 企業管治 |
2-13 | Delegation of responsibility for managing impacts | 可持續發展管治 經濟效益 2021年報告書 ─ 企業管治 ─ 董事局權力的轉授 |
2-14 | Role of the highest governance body in sustainability reporting | 可持續發展管治 |
2-15 | Conflicts of interest | 經濟效益 2021年報告書 ─ 企業管治 ─ 利益衝突 |
2-16 | Communication of critical concerns | 可持續發展管治 經濟效益 2021年報告書 ─ 企業管治 ─ 利益衝突 |
2-17 | Collective knowledge of the highest governance body | 可持續發展管治 2021年報告書 ─ 企業管治 2021年報告書 ─ 企業管治 ─ 董事局程序及持續專業發展 |
2-18 | Evaluation of the performance of the highest governance body | 2021年報告書 ─ 企業管治 |
2-19 | Remuneration policies | |
2-20 | Process to determine remuneration | |
2-21 | Annual total compensation ratio | 以人為本 2021年報告書 ─ 財務報表附註 ─ 附註九董事及行政人員的酬金 |
Strategy, policies and practices | ||
2-22 | Statement on sustainable development strategy | 行政總裁寄語 2030可持續發展策略 |
2-23 | Policy commitments | |
2-24 | Embedding policy commitments | |
2-25 | Processes to remediate negative impacts | 重要議題 公司網頁 ─ 舉報政策 |
2-26 | Mechanisms for seeking advice and raising concerns | |
2-27 | Compliance with laws and regulations | 在2021年,我們並無因為違反相關法律或規例而被懲處任何大額罰款或非金錢制裁。 |
2-28 | Membership associations | 外部約章及會籍 |
Stakeholder engagement | ||
2-29 | Approach to stakeholder engagement | 重要議題 |
2-30 | Collective bargaining agreements | 公司內部沒有正式的集體談判協約。 在中國大陸,七成二的員工由工會代表。在香港,僱員有權利和自由組織和加入工會。 |
GRI 3:重大主題2021
全球報告倡議組織指標 | 描述(僅提供英文版) | 報告章節/網站參考及備註 |
---|---|---|
3-1 | Process to determine material topics | 重要議題 全球報告倡議組織及香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 |
3-2 | List of material topics |
重大主題(經濟)及管理方針
全球報告倡議組織指標 | 描述 | 報告章節/網站參考及備註 |
---|---|---|
GRI 201:經濟績效 2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | 經濟效益 2021年報告書 ─ 主要業務策略 2021年報告書 ─ 管理層論述及分析 ─ 業務評述 ─ 物業組合概覽 |
201-1 | 組織所產生及分配的直接經濟價值 | 經濟效益 2021年報告書 ─ 管理層論述及分析 ─ 業務評述 ─ 物業組合概覽 2021年報告書 ─ 財務評述 |
201-2 | 氣候變化帶來的財務影響及其他風險和機遇 | 與氣候相關的財務披露 經濟效益 |
201-4 | 取自政府之財務補助 | 我們沒有獲得任何大額的政府財務資助。 |
GRI 203:間接經濟衝擊2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | 社區營造 2021年報告書 ─ 管理層論述及分析 ─ 業務評述 ─ 物業組合概覽 |
203-1 | 基礎設施的投資與支援服務的發展及衝擊 | 社區營造 |
203-2 | 顯著的間接經濟衝擊 | 社區營造 2021年報告書 ─ 管理層論述及分析 ─ 業務評述 ─ 物業組合概覽 |
GRI 205:反貪腐2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | 經濟效益 公司網頁 ─ 企業行為守則 |
205-2 | 有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練 | 經濟效益 統計數據摘要 |
205-3 | 已確認的貪腐事件及採取的行動 | 經濟效益 統計數據摘要 |
GRI 206:反競爭行為2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | |
206-1 | 反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動 | 經濟效益 |
重大主題(環境)及管理方針
全球報告倡議組織指標 | 描述 | 報告章節/網站參考及備註 |
---|---|---|
GRI 301:物料2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | |
301-1 | 所用物料的重量或體積 | 夥伴協作 環境效益 統計數據摘要 |
GRI 302:能源2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | 環境效益 公司網頁 ─ 能源政策 |
302-1 | 組織內部的能源消耗量 | 環境效益 統計數據摘要 |
302-3 | 能源密集度 | 環境效益 統計數據摘要 |
G4-CRE1 | 建築物的能源強度 | |
302-4 | 減少能源消耗 | 環境效益 統計數據摘要 |
GRI 303:水及放流水2018 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | 環境效益 公司網頁 ─ 水資源政策 |
303-1 | 共享水資源之相互影響 | 環境效益 統計數據摘要 |
303-2 | 與排水相關衝擊的管理 | 環境效益 統計數據摘要 |
303-3 | 取水量 | 統計數據摘要 各項目的用水主要來自所在城市的公共供水系統,按來源細分用水量的披露方法,例如地表水、地下水等,並不適用。 |
303-4 | 排水量 | 統計數據摘要 各項目排放的水均輸往所在城市的市立廢水系統。 |
G4-CRE2 | 建築物的用水強度 | 環境效益 統計數據摘要 |
GRI 304:生物多樣性2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | |
304-1 | 組織所擁有、租賃、管理的營運據點或其鄰近地區位於環境保護區或其它高生物多樣性價值的地區 | 夥伴協作 環境效益 |
304-2 | 活動、產品及服務,對生物多樣性方面的顯著衝擊 | 夥伴協作 環境效益 |
GRI 305:排放2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | |
305-1 | 直接(範圍一)溫室氣體排放 | 環境效益 統計數據摘要 |
305-2 | 能源間接(範圍二)溫室氣體排放 | 環境效益 統計數據摘要 |
305-3 | 其他間接(範圍三)溫室氣體排放 | 環境效益 統計數據摘要 |
305-4 | 溫室氣體排放密集度 | 環境效益 |
G4-CRE3 | 建築物的溫室氣體排放強度 | 與氣候相關的財務披露 統計數據摘要 |
305-5 | 溫室氣體排放減量 | 環境效益 統計數據摘要 |
GRI 306:廢棄物2020 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | 環境效益 公司網頁 ─ 資源循環政策 |
306-1 | 廢棄物的產生及廢棄物相關重大影響 | 環境效益 |
306-2 | 廢棄物相關重大影響的管理 | 環境效益 公司網頁 ─ 資源循環政策 |
306-3 | 產生的廢棄物 | 環境效益 統計數據摘要 |
306-4 | 從處置中轉移的廢棄物 | 環境效益 統計數據摘要 |
306-5 | 進入處置的廢棄物 | 環境效益 統計數據摘要 |
GRI 308:供應商環境評估2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | |
308-1 | 採用環境標準篩選新供應商 | 夥伴協作 |
重大主題(社會)及管理方針
全球報告倡議組織指標 | 描述 | 報告章節/網站參考及備註 |
---|---|---|
GRI 401:勞僱關係2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | |
401-1 | 新進員工和離職員工 | 以人為本 統計數據摘要 |
401-3 | 育嬰假 | 統計數據摘要 |
GRI 403:職業安全衛生2018 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | |
403-1 | 職業安全衛生管理系統 | 以人為本 統計數據摘要 |
403-2 | 危害辨識、風險評估及事故調查 | 以人為本 經濟效益 |
403-3 | 職業健康服務 | 以人為本 |
403-4 | 有關職業安全衛生之工作者參與、諮商和溝通 | 以人為本 夥伴協作 |
403-5 | 有關職業安全衛生之工作者訓練 | 以人為本 統計數據摘要 |
403-6 | 工作者健康促進 | 以人為本 |
403-7 | 預防和減輕與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊 | 以人為本 夥伴協作 |
403-8 | 職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者 | 以人為本 統計數據摘要 |
G4-CRE6 | 機構內獲核實已遵循國際認可職業健康及安全管理系統(ISO 45001 或OHSAS 18001)運作的百分比 | |
403-9 | 職業傷害 | 以人為本 統計數據摘要 |
403-10 | 職業病 | 統計數據摘要 |
GRI 404:訓練與教育2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | 以人為本 |
404-1 | 每名員工每年接受訓練的平均時數 | 以人為本 統計數據摘要 |
404-2 | 提升員工職能及過渡協助方案 | 以人為本 |
404-3 | 定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比 | 統計數據摘要 |
GRI 405:員工多元化與平等機會2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | |
405-1 | 治理單位與員工的多元化 | |
405-2 | 女性對男性基本薪資加報酬的比率 | 以人為本 統計數據摘要 |
GRI 406:不歧視2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | |
406-1 | 歧視事件以及組織採取的改善行動 | 經濟效益 |
GRI 413:當地社區2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | 社區營造 以人為本 |
413-1 | 經當地社區溝通、衝擊評估和發展計畫的營運活動 | 社區營造 以人為本 |
GRI 414:供應商社會評估2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | |
414-1 | 使用社會標準篩選之新供應商 | 夥伴協作 |
GRI 416:顧客健康與安全2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | 環境效益 |
416-1 | 評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊 | 環境效益 |
GRI 417:行銷與標示2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | 環境效益 |
417-1 | 產品和服務資訊與標示的要求 | 環境效益 本議題的披露只涵蓋公司樓宇獲取相關環保建築評級計劃認證。 |
G4-CRE8 | 有關新建築、管理、職業及重建所獲得與可持續發展相關的認證、評分和標籤計劃的種類及數量 | 環境效益 獎項及殊榮 |
GRI 418:客戶隱私2016 | ||
3-3 | 管理方針及其要素 | |
418-1 | 經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴 | 夥伴協作 經濟效益 |