使用声明 | 太古地产根据全球报告倡议组织(GRI)标准编制本报告,汇报期为2021年1月1日至2021年12月31日。 |
所用GRI | GRI 1: 基础 2021 |
GRI 2:一般披露2021 (仅提供英文版)
全球报告倡议组织指标 | 披露(仅提供英文版) | 报告章节/网站参考及备注 |
---|---|---|
The organization and its reporting practices | ||
2-1 | Organizational details | 报告封面 太古地产有限公司简介 社区营造 2021年报告书 ─ 公司简介 |
2-2 | Entities included in the organization’s sustainability reporting | 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 2021年报告书 |
2-3 | Reporting period, frequency and contact point | 有关本报告 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 目录 |
2-4 | Restatements of information | 统计数据摘要 |
2-5 | External assurance | 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 鉴证报告 |
Activities and workers | ||
2-6 | Activities, value chain and other business relationships | |
2-7 | Employees | 以人为本 统计数据摘要 |
2-8 | Workers who are not employees | 以人为本 统计数据摘要 |
Governance | ||
2-9 | Governance structure and composition | 可持续发展管治 以人为本 经济效益 2021年报告书 ─ 企业管治 |
2-10 | Nomination and selection of the highest governance body | 2021年报告书 ─ 企业管治 ─ 委任及重选 |
2-11 | Chair of the highest governance body | 可持续发展管治 经济效益 2021年报告书 ─ 企业管治 ─ 董事局 |
2-12 | Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts | 可持续发展管治 经济效益 2021年报告书 ─ 企业管治 |
2-13 | Delegation of responsibility for managing impacts | 可持续发展管治 经济效益 2021年报告书 ─ 企业管治 ─ 董事局权力的转授 |
2-14 | Role of the highest governance body in sustainability reporting | 可持续发展管治 |
2-15 | Conflicts of interest | 经济效益 2021年报告书 ─ 企业管治 ─ 利益冲突 |
2-16 | Communication of critical concerns | 可持续发展管治 经济效益 2021年报告书 ─ 企业管治 ─ 利益冲突 |
2-17 | Collective knowledge of the highest governance body | 可持续发展管治 2021年报告书 ─ 企业管治 2021年报告书 ─ 企业管治 ─ 董事局程序及持续专业发展 |
2-18 | Evaluation of the performance of the highest governance body | 2021年报告书 ─ 企业管治 |
2-19 | Remuneration policies | |
2-20 | Process to determine remuneration | |
2-21 | Annual total compensation ratio | 以人为本 2021年报告书 ─ 财务报表附注 ─ 附注九董事及行政人员的酬金 |
Strategy, policies and practices | ||
2-22 | Statement on sustainable development strategy | 行政总裁寄语 2030可持续发展策略 |
2-23 | Policy commitments | |
2-24 | Embedding policy commitments | |
2-25 | Processes to remediate negative impacts | 重要议题 公司网页 ─ 举报政策 |
2-26 | Mechanisms for seeking advice and raising concerns | |
2-27 | Compliance with laws and regulations | 在2021年,我们并无因为违反相关法律或规例而被惩处任何大额罚款或非金钱制裁。 |
2-28 | Membership associations | 外部约章及会籍 |
Stakeholder engagement | ||
2-29 | Approach to stakeholder engagement | 重要议题 |
2-30 | Collective bargaining agreements | 公司内部没有正式的集体谈判协约。 在中国大陆,七成二的员工由工会代表。在香港,雇员有权利和自由组织和加入工会。 |
GRI 3:重大主题2021
全球报告倡议组织指标 | 描述(仅提供英文版) | 报告章节/网站参考及备注 |
---|---|---|
3-1 | Process to determine material topics | 重要议题 全球报告倡议组织及香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 |
3-2 | List of material topics |
重大主题(经济)及管理方针
全球报告倡议组织指标 | 描述 | 报告章节/网站参考及备注 |
---|---|---|
GRI 201:经济绩效 2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | 经济效益 2021年报告书 ─ 主要业务策略 2021年报告书 ─ 管理层论述及分析 ─ 业务评述 ─ 物业组合概览 |
201-1 | 组织所产生及分配的直接经济价值 | 经济效益 2021年报告书 ─ 管理层论述及分析 ─ 业务评述 ─ 物业组合概览 2021年报告书 ─ 财务评述 |
201-2 | 气候变化带来的财务影响及其他风险和机遇 | 与气候相关的财务披露 经济效益 |
201-4 | 取自政府之财务补助 | 我们没有获得任何大额的政府财务资助。 |
GRI 203:间接经济冲击2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | 社区营造 2021年报告书 ─ 管理层论述及分析 ─ 业务评述 ─ 物业组合概览 |
203-1 | 基础设施的投资与支援服务的发展及冲击 | 社区营造 |
203-2 | 显著的间接经济冲击 | 社区营造 2021年报告书 ─ 管理层论述及分析 ─ 业务评述 ─ 物业组合概览 |
GRI 205:反贪腐2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | 经济效益 公司网页 ─ 企业行为守则 |
205-2 | 有关反贪腐政策和程序的沟通及训练 | 经济效益 统计数据摘要 |
205-3 | 已确认的贪腐事件及采取的行动 | 经济效益 统计数据摘要 |
GRI 206:反竞争行为2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | |
206-1 | 反竞争行为、反托拉斯和垄断行为的法律行动 | 经济效益 |
重大主题(环境)及管理方针
全球报告倡议组织指标 | 描述 | 报告章节/网站参考及备注 |
---|---|---|
GRI 301:物料2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | |
301-1 | 所用物料的重量或体积 | 伙伴协作 环境效益 统计数据摘要 |
GRI 302:能源2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | 环境效益 公司网页 ─ 能源政策 |
302-1 | 组织内部的能源消耗量 | 环境效益 统计数据摘要 |
302-3 | 能源密集度 | 环境效益 统计数据摘要 |
G4-CRE1 | 建筑物的能源强度 | |
302-4 | 减少能源消耗 | 环境效益 统计数据摘要 |
GRI 303:水及放流水2018 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | 环境效益 公司网页 ─ 水资源政策 |
303-1 | 共享水资源之相互影响 | 环境效益 统计数据摘要 |
303-2 | 与排水相关冲击的管理 | 环境效益 统计数据摘要 |
303-3 | 取水量 | 统计数据摘要 各项目的用水主要来自所在城市的公共供水系统,按来源细分用水量的披露方法,例如地表水、地下水等,并不适用。 |
303-4 | 排水量 | 统计数据摘要 各项目排放的水均输往所在城市的市立废水系统。 |
G4-CRE2 | 建筑物的用水强度 | 环境效益 统计数据摘要 |
GRI 304:生物多样性2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | |
304-1 | 组织所拥有、租赁、管理的营运据点或其邻近地区位于环境保护区或其它高生物多样性价值的地区 | 伙伴协作 环境效益 |
304-2 | 活动、产品及服务,对生物多样性方面的显著冲击 | 伙伴协作 环境效益 |
GRI 305:排放2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | |
305-1 | 直接(范围一)温室气体排放 | 环境效益 统计数据摘要 |
305-2 | 能源间接(范围二)温室气体排放 | 环境效益 统计数据摘要 |
305-3 | 其他间接(范围三)温室气体排放 | 环境效益 统计数据摘要 |
305-4 | 温室气体排放密集度 | 环境效益 |
G4-CRE3 | 建筑物的温室气体排放强度 | 与气候相关的财务披露 统计数据摘要 |
305-5 | 温室气体排放减量 | 环境效益 统计数据摘要 |
GRI 306:废弃物2020 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | 环境效益 公司网页 ─ 资源循环政策 |
306-1 | 废弃物的产生及废弃物相关重大影响 | 环境效益 |
306-2 | 废弃物相关重大影响的管理 | 环境效益 公司网页 ─ 资源循环政策 |
306-3 | 产生的废弃物 | 环境效益 统计数据摘要 |
306-4 | 从处置中转移的废弃物 | 环境效益 统计数据摘要 |
306-5 | 进入处置的废弃物 | 环境效益 统计数据摘要 |
GRI 308:供应商环境评估2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | |
308-1 | 采用环境标准筛选新供应商 | 伙伴协作 |
重大主题(社会)及管理方针
全球报告倡议组织指标 | 描述 | 报告章节/网站参考及备注 |
---|---|---|
GRI 401:劳雇关系2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | |
401-1 | 新进员工和离职员工 | 以人为本 统计数据摘要 |
401-3 | 育婴假 | 统计数据摘要 |
GRI 403:职业安全卫生2018 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | |
403-1 | 职业安全卫生管理系统 | 以人为本 统计数据摘要 |
403-2 | 危害辨识、风险评估及事故调查 | 以人为本 经济效益 |
403-3 | 职业健康服务 | 以人为本 |
403-4 | 有关职业安全卫生之工作者参与、咨商和沟通 | 以人为本 伙伴协作 |
403-5 | 有关职业安全卫生之工作者训练 | 以人为本 统计数据摘要 |
403-6 | 工作者健康促进 | 以人为本 |
403-7 | 预防和减轻与业务关系直接相关联之职业安全卫生的冲击 | 以人为本 伙伴协作 |
403-8 | 职业安全卫生管理系统所涵盖之工作者 | 以人为本 统计数据摘要 |
G4-CRE6 | 机构内获核实已遵循国际认可职业健康及安全管理系统(ISO 45001 或OHSAS 18001)运作的百分比 | |
403-9 | 职业伤害 | 以人为本 统计数据摘要 |
403-10 | 职业病 | 统计数据摘要 |
GRI 404:训练与教育2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | 以人为本 |
404-1 | 每名员工每年接受训练的平均时数 | 以人为本 统计数据摘要 |
404-2 | 提升员工职能及过渡协助方案 | 以人为本 |
404-3 | 定期接受绩效及职业发展检核的员工百分比 | 统计数据摘要 |
GRI 405:员工多元化与平等机会2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | |
405-1 | 治理单位与员工的多元化 | |
405-2 | 女性对男性基本薪资加报酬的比率 | 以人为本 统计数据摘要 |
GRI 406:不歧视2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | |
406-1 | 歧视事件以及组织采取的改善行动 | 经济效益 |
GRI 413:当地社区2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | 社区营造 以人为本 |
413-1 | 经当地社区沟通、冲击评估和发展计划的营运活动 | 社区营造 以人为本 |
GRI 414:供应商社会评估2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | |
414-1 | 使用社会标准筛选之新供应商 | 伙伴协作 |
GRI 416:顾客健康与安全2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | 环境效益 |
416-1 | 评估产品和服务类别对健康和安全的冲击 | 环境效益 |
GRI 417:行销与标示2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | 环境效益 |
417-1 | 产品和服务资讯与标示的要求 | 环境效益 本议题的披露只涵盖公司楼宇获取相关环保建筑评级计划认证。 |
G4-CRE8 | 有关新建筑、管理、职业及重建所获得与可持续发展相关的认证、评分和标签计划的种类及数量 | 环境效益 奖项及殊荣 |
GRI 418:客户隐私2016 | ||
3-3 | 管理方针及其要素 | |
418-1 | 经证实侵犯客户隐私或遗失客户资料的投诉 | 伙伴协作 经济效益 |