強制披露規定 | 報告章節 / 網站參考及備註 |
---|---|
管治架構 | 2030可持續發展策略 可持續發展管治 |
匯報原則 | 重要議題 環境、社會及管治匯報標準及準則 統計數據摘要 |
匯報範圍 | 環境、社會及管治匯報標準及準則 |
層面、一般披露及關鍵績效指標 | 描述 | 報告章節 / 網站參考及備註 |
---|---|---|
A. 環境 | ||
層面A1 | 排放物 | |
一般披露 | 有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的: (a) 政策;及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料 | |
關鍵績效指標 A1.1 | 排放物種類及相關排放數據 | 氮氧化物,硫氧化物和其他污染物的排放對我們的業務而言並不重大。 |
關鍵績效指標 A1.2 | 溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算) | 環境效益 ─ 環境影響概覽 統計數據摘要 |
關鍵績效指標 A1.3 | 所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算) | 統計數據摘要 太古地產沒有產生大量有害廢棄物。 統計數據摘要中披露的有害廢棄物總量為太古地產和物業用戶的有害廢棄物總和。 |
關鍵績效指標 A1.4 | 所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算) | 統計數據摘要 統計數據摘要中披露的無害廢棄物總量為太古地產和物業用戶的無害廢棄物總和。 |
關鍵績效指標 A1.5 | 描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟 | 2025年及2030年目標 環境效益 ─ 環境影響概覽 環境效益 ─ 氣候變化 環境效益 ─ 能源 |
關鍵績效指標 A1.6 | 描述處理有害及無害廢棄物的方法,及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟 | 2025年及2030年目標 環境效益 ─ 資源及循環 |
層面 A2 | 資源使用 | |
一般披露 | 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策 | |
關鍵績效指標 A2.1 | 按類型劃分的直接及/或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算) | 環境效益 ─ 環境影響概覽 統計數據摘要 |
關鍵績效指標 A2.2 | 總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算) | 環境效益 ─ 環境影響概覽 統計數據摘要 |
關鍵績效指標 A2.3 | 描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟 | 2025年及2030年目標 環境效益 ─ 能源 |
關鍵績效指標 A2.4 | 描述求取適用水源上可有任何問題,以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟 | 2025年及2030年目標 環境效益 ─ 環境影響概覽 環境效益 ─ 水資源 在2023年,我們於經營業務時沒有遇到求取水源的問題。 |
關鍵績效指標 A2.5 | 製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量 | 在2023年,太古地產(主要是太古酒店)用於食品包裝的包裝材料總量為7.8噸。 |
層面 A3 | 環境及天然資源 | |
一般披露 | 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策 | |
關鍵績效指標 A3.1 | 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動 | 2025年及2030年目標 夥伴協作 環境效益 與氣候相關的財務披露 |
層面 A4 | 氣候變化 | |
一般披露 | 識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策 | |
關鍵績效指標 A4.1 | 描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜,及應對行動 | 2025年及2030年目標 環境效益 ─ 氣候變化 與氣候相關的財務披露 |
B. 社會 | ||
僱傭及勞工常規 | ||
層面 B1 | 僱傭 | |
一般披露 | 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的: (a) 政策;及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料 | |
關鍵績效指標 B1.1 | 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數 | 以人為本 ─ 員工概覽 統計數據摘要 |
關鍵績效指標 B1.2 | 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率 | 統計數據摘要 |
層面 B2 | 健康與安全 | |
一般披露 | 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的: (a) 政策;及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料 | |
關鍵績效指標 B2.1 | 過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率 | 以人為本 ─ 職業健康及安全 統計數據摘要 |
關鍵績效指標 B2.2 | 因工傷損失工作日數 | 以人為本 ─ 職業健康及安全 統計數據摘要 |
關鍵績效指標 B2.3 | 描述所採納的職業健康與安全措施,以及相關執行及監察方法 | 以人為本 ─ 職業健康及安全 |
層面 B3 | 發展及培訓 | |
一般披露 | 有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動 | 以人為本 ─ 人才管理 |
關鍵績效指標 B3.1 | 按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比 | 統計數據摘要 |
關鍵績效指標 B3.2 | 按性別及僱員類別劃分,每名僱員完成受訓的平均時數 | 以人為本 ─ 人才管理 統計數據摘要 |
層面 B4 | 勞工準則 | |
一般披露 | 有關防止童工或強制勞工的: (a) 政策;及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料 | |
關鍵績效指標 B4.1 | 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工 | |
關鍵績效指標 B4.2 | 描述在發現童工及強制勞工時消除有關情況所採取的步驟 | |
營運慣例 | ||
層面 B5 | 供應鏈管理 | |
一般披露 | 管理供應鏈的環境及社會風險政策 | 夥伴協作 ─ 供應商 公司網頁 ─ 供應商行為守則 |
關鍵績效指標 B5.1 | 按地區劃分的供應商數目 | 夥伴協作 ─ 供應商 |
關鍵績效指標 B5.2 | 描述有關聘用供應商的慣例,向其執行有關慣例的供應商數目,以及相關執行及監察方法 | |
關鍵績效指標 B5.3 | 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例,以及相關執行及監察方法 | 夥伴協作 ─ 供應商 公司網頁 ─ 供應商行為守則 |
關鍵績效指標 B5.4 | 描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例,以及相關執行及監察方法 | 夥伴協作 ─ 供應商 |
層面 B6 | 產品責任 | |
一般披露 | 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的: (a) 政策;及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料 | |
關鍵績效指標 B6.1 | 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比 | 在2023年,我們沒有回收本公司提供或使用且具重大影響的產品及服務。 |
關鍵績效指標 B6.2 | 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法 | 在2023年,我們並未接獲關於提供及使用公司產品與服務而對太古地產構成重大影響的確實申訴。 |
關鍵績效指標 B6.3 | 描述與維護及保障知識產權有關的慣例 | 經濟效益 公司網頁 ─ 企業行為守則 |
關鍵績效指標 B6.4 | 描述質量檢定過程及產品回收程序 | 以人為本 ─ 職業健康及安全 環境效益 我們認為回收程序對公司業務並無實質影響。 |
關鍵績效指標 B6.5 | 描述消費者資料保障及私隱政策,以及相關執行及監察方法 | |
層面 B7 | 反貪污 | |
一般披露 | 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的: (a) 政策;及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料 | |
關鍵績效指標 B7.1 | 於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果 | 經濟效益 ─ 企業管治 統計數據摘要 在2023年,太古地產並沒有任何與賄賂有關並已審結的法律訴訟。 |
關鍵績效指標 B7.2 | 描述防範措施及舉報程序,以及相關執行及監察方法 | |
關鍵績效指標 B7.3 | 描述向董事及員工提供的反貪污培訓 | 經濟效益 ─ 企業管治 |
社區 | ||
層面 B8 | 社區投資 | |
一般披露 | 有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策 | |
關鍵績效指標 B8.1 | 專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育) | 社區營造 以人為本 ─ 義工服務 經濟效益 ─ 企業管治 |
關鍵績效指標 B8.2 | 在專注範疇所動用資源(如金錢或時間) | 社區營造 以人為本 ─ 義工服務 經濟效益 ─ 企業管治 |
查看更多
NaN / 3